| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV:J17/95:27900 9 |
| Název v původním jazyce | Příspěvek k hodnocení vyluhovatelnosti popílků |
| Druh | K - Kapitola v knize nebo článek ve sborníku (nerozlišováno v roce 1998) |
| Obor | DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace |
| Rok uplatnění | 1995 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 5 |
| Počet domácích tvůrců | 5 |
| Tvůrce | Tomášek Vladimír (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Weiss Zdeněk (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Klika Zdeněk (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Kóňová Jana (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Šustai Ondřej (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Název sborníku | Acta Montana |
| Rozsah stran | 119;137 |
| ISSN | 1211-1929 |
| Název edice a číslo svazku | Series B,5 |
| Název nakladatele | Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR |
| Místo vydání | Praha |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě / Celoškolské pracoviště |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 1998 |
| Kód nejnižší organizační jednotky podílející se na výsledku | 880 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/1998/MSM/MSM8R00/3:1 |
| Datum dodání | 1998 |
| Specifikace | RIV:J17/95:27900 9!RIV/1998/MSM/MSM8R00 |
| Kontrolní kód | [F327EB73E8EA] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA105/93/0124 - Ekologicky přijatelné využití černého uhlí / Clean Coal Technology/. (1993-1995, GA0/GA) |