| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68407700:21110/09:01153799 |
| Název v původním jazyce | Kolektorové sítě a jejich využití podporují rozvoj měst |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | cze - čeština |
| Obor | JR - Ostatní strojírenství |
| Rok uplatnění | 2009 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 1 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Měšťanová Dana (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Využití kolektorů pro rozvoj měst je velmi důležité. Existují však i výhody a nevýhody vedení inženýrských sítí v kolektorech. Specifická je problematika kolektorů v Praze. |
| Klíčová slova | Collector; collector chanel; town development; benefits; disavantages |
| Název sborníku | Regenerace bytových domů - dynamika bydlení |
| ISBN | 978-80-248-1954-9 |
| Počet stran výsledku | 14 |
| Název nakladatele | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| Místo vydání | Ostrava |
| Místo konání akce | Ostrava |
| Datum zahájení akce | 12.2.2009 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | EUR - Evropská |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV09-MSM-21110___/01:1 |
| Datum dodání | 10.8.2009 |
| Specifikace | RIV/68407700:21110/09:01153799!RIV09-MSM-21110___ |
| Kontrolní kód | [ED33A9CAFDEA] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Výzkumný záměr | MSM6840770006 - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. (Návrh na pokračování VZ MSM 210000006). (2005-2011, MSM) |