| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68407700:21110/07:01139012 |
| Název v původním jazyce | Dual Permeability Soil Water Dynamics and Water Uptake by Roots in Irrigated Potatoe Field |
| Název česky | Duální proudění a odběr půdní vody kořenovou zónou na obdělávaném bramborovém poli |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | DF - Pedologie |
| Rok uplatnění | 2007 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 13 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Doležal F. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Zumr David (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Vacek J. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Zavadil J. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Battilani A. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Plauborg F. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Hansen S. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Abrahamsen P. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Bizík J. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Takáč J. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Mazurczyk W. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Coutinho J. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Štekauerová V. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Detailed measurements of soil moisture suction and weather conditions made it possible to arrive at improved estimates of some soil and root zone parameters for the dual permeability model (S1D_DUAL), valid at least for the first half of a particular growing season. A reasonably good agreement between the measured and the estimated soil hydraulic properties was obtained. The root zone depths obtained by measurements and by inverse simulation with S1D_DUAL are compared with an exponential boundary curve derived from FertOrgaNic field measurements on six field sites across Europe (including Valečov). |
| Popis česky | Duální proudění a odběr půdní vody kořenovou zónou na obdělávaném bramborovém poli |
| Klíčová slova | Daisy; Drip irrigation; Modelling; S1D_DUAL; Sensors |
| Název sborníku | Bioclimatology and Natural Hazards |
| Rozsah stran | 45;61 |
| ISBN | 978-80-228-1760-8 |
| Počet stran výsledku | 17 |
| Název nakladatele | Technická univerzita vo Zvolene |
| Místo vydání | Zvolen |
| Místo konání akce | Hriňová |
| Datum zahájení akce | 17.9.2007 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2008 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV08-GA0-21110___/02:2 |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA103/04/0663 - Vliv makropórů v půdách Českomoravské vrchoviny na vyplavování dusičnanů do podzemních vod (2004-2006, GA0/GA) |