| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68407700:21110/07:01137009 |
| Název v původním jazyce | Modeling the Fate of Nitrate in the Soil Profile by a Dual-permeability Approach |
| Název česky | Modelování pohybu dusíku v půdním profilu pomocí přístupu duální permeability |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | DA - Hydrologie a limnologie |
| Rok uplatnění | 2007 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 4 |
| Počet domácích tvůrců | 3 |
| Tvůrce | Dušek Jaromír (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Dohnal Michal (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Vogel Tomáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Doležal F. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | The fate of nitrate in the soil profile during the vegetation season was simulated by means of a one-dimensional numerical model. The data characterizing the respective sources/sinks of nitrate were derived from the Daisy model and subsequently used for the S1D model. To model the transport of nitrates in the soil profile, fertilizer application, nitrification/denitrification processes, and the nitrate uptake by plant roots, as occurred in the simulated period, had to be considered in the simulations. The features used in this study also included the spatiotemporal variability of the plant root water uptake as well as the variability of the zero-order nitrate transformations. |
| Popis česky | Modelování pohybu dusíku v půdním profilu pomocí přístupu duální permeability |
| Klíčová slova | dual-permeability approach; nitrate; soil |
| Název sborníku | Proceedings of Workshop 2007 |
| Rozsah stran | Nečíslováno |
| ISBN | 978-80-01-03667-9 |
| Počet stran výsledku | 2 |
| Název nakladatele | České vysoké učení technické v Praze |
| Místo vydání | Praha |
| Místo konání akce | Praha |
| Datum zahájení akce | 19.2.2007 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | EUR - Evropská |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2008 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV08-GA0-21110___/02:2 |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno MŠMT v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68407700:21110/07:01137009 v dodávce dat RIV08-MSM-21110___/02:2 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA103/04/0663 - Vliv makropórů v půdách Českomoravské vrchoviny na vyplavování dusičnanů do podzemních vod (2004-2006, GA0/GA) |
| Výzkumný záměr | MSM6840770002 - Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami (2005-2011, MSM) |