| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68407700:21110/06:01126497 |
| Název v původním jazyce | Simulation of Water Regime in Heterogeneous Soil with Macropores |
| Název česky | Simulace vodního režimu na heterogenních půdách s makropóry |
| Druh | A(L) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - s lokálním přístupem |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | DF - Pedologie |
| Rok uplatnění | 2006 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 3 |
| Tvůrce | Zumr David (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Císlerová Milena (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Dohnal Michal (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | On the experimental area there is a research project in progress with the aim to optimize the drip irrigation and nitrogen fertilization of potatoes.. The soil profile, composed of Cambisols with high ratio of clay particles, exhibits fast preferential flow caused by macropores and parent rock heterogeneities. The simulation of the soil water suction field was done by means of S_1D_DUAL code, based on the dual-permeability approach. To simplify the description of spatial variability the scaling was applied. The model input parameters were determined inversely with application of parameter estimation software PEST. The comparison of results of the simulations of the both, single and dual domain approaches, demonstrates the significance of preferential pathways on the water regime. Low rainfall intensities do not remarkable affect the water regime of the middle layers of the soil horizon. |
| Popis česky | Na Českomoravské vrchovině probíhá výzkum s cílem optimalizovat kapkovou závlahu a hnojení brambor. V rámci projektu byl modelován vodní režim půdního profilu. Model S_1D_DUAL je založen na principu duální permeability prostředí. Hydraulické charakteristiky byly optimalizovány inverzní metodou. Duální přístup v porovnání s jednodoménovým scénářem odpovídá lépe měřeným datům. |
| Klíčová slova | Dual permeability approach; Inverse modelling; Preferential flow; Root zone |
| Místo vydání | Strasbourg Ceres |
| Identifikační číslo nosiče | neuvedeno |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2007 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV07-GA0-21110___/02:2 |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA103/04/0663 - Vliv makropórů v půdách Českomoravské vrchoviny na vyplavování dusičnanů do podzemních vod (2004-2006, GA0/GA) |