| Údaje o výsledku | |
| Identifikační kód | RIV/68378271:_____/98:02980488 |
| Název v původním jazyce | In-situ observation of plastic deformation of Fe-Si bicrystals by white-beam synchrotron radiation topography. |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 1998 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku | |
| Počet tvůrců celkem | 5 |
| Počet domácích tvůrců | 3 |
| Tvůrce | Polcarová Milena (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Gemperlová Johana (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Brádler Jaroslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | George A. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Priester L. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek | |
| Popis v původním jazyce | Annotation not available |
| Název periodka | Philosophical Magazine. A |
| ISSN | 0031-8086 |
| Strana od | 105 |
| Svazek periodika | 78 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
| Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| Počet stran výsledku | 6 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku | |
| Předkladatel | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2001 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2001/AV0/A02001/N/2:3 |
| Datum dodání | 2001 |
| Specifikace | RIV/68378271:_____/98:02980488!RIV/2001/AV0/A02001/N |
| Kontrolní kód | [595E96B33C8C] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl | |
| Projekt | IAA1010505 - Těžké ns(2) ionty v prostorově centrované mříži halogenidů cesia. Dynamika excitovaného stavu a interakce s krystalovou mřížkou. (1995-1996, AV0/IA) |
| Projekt | IAA1010702 - Vztah mezi interakcí skluzových dislokací s hranicí zrn pozorovanou in situ TEM a strukturou skluzových pásů u hranice v masivním vzorku (1997-1998, AV0/IA) |
| Projekt | KSK1010601 - Fyzika kondenzovaných systémů a materiálový výzkum jako základ přípravy nových látek, struktur a technologií (1996-2000, AV0/KS) |