| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68378271:_____/10:00347762 |
| Název v původním jazyce | Role of the tip induced local anodic oxidation in the conductive atomic force microscopy of mixed phase silicon thin films |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 2010 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 6 |
| Počet domácích tvůrců | 6 |
| Tvůrce | Vetushka Aliaksi (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Fejfar Antonín (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Ledinský Martin (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Rezek Bohuslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Stuchlík Jiří (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Kočka Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | We show that local currents observed by the Conductive Atomic Force Microscopy (C-AFM) of silicon thin films measured in ambient atmosphere are generally limited by surface oxide, either native or created by the measurement itself in a process of Local Anodic Oxidation (LAO), as evidenced by observed topographic changes of Si surface. The tip-induced LAO changes the character of the local current maps in repeated scans or even in the first scan of a pristine surface. In particular, the oxidation of the neighboring scan lines leads to the appearance of grain edges as conductive rings. Finally, we have used brief HF acid etch to strip the oxide in order to restore the contrast in the C-AFM maps of aged samples and we compare the observed local current levels to those observed in ultra-high vacuum C-AFM on in-situ deposited samples. |
| Klíčová slova | local anodic oxidation (LAO); conductive atomic force microscopy (C-AFM) |
| Název periodka | Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics |
| ISSN | 1862-6351 |
| Svazek periodika | 7 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3-4 |
| Stát vydavatele periodika | DE - Spolková republika Německo |
| Počet stran výsledku | 4 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2011 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV11-AV0-68378271/01:1 |
| Datum dodání | 30.5.2011 |
| Specifikace | RIV/68378271:_____/10:00347762!RIV11-AV0-68378271 |
| Kontrolní kód | [B89ACEBEBA29] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno MŠMT v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68378271:_____/10:00347762 v dodávce dat RIV11-MSM-68378271/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | IAA100100902 - Studium ultrarychlé vodivosti a transportu náboje v tenkých polovodivých vrstvách pomocí terahertzové spektroskopie (2009-2011, AV0/IA) |
| Projekt | KAN400100701 - Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS) (2007-2011, AV0/KA) |
| Projekt | LC06040 - Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku (2006-2011, MSM/LC) |
| Projekt | LC510 - Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku (2005-2011, MSM/LC) |
| Výzkumný záměr | AV0Z10100521 - Fyzikální vlastnosti a příprava nanostruktur, povrchů a tenkých vrstev (2005-2011, AV0) |