| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68378271:_____/09:00339441 |
| Název v původním jazyce | Opto-electronic microscopic properties of organic heterostructures for photovoltaics |
| Druh | O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 2009 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 6 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 9 |
| Počet domácích tvůrců | 7 |
| Tvůrce | Čermák Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Rezek Bohuslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Cimrová Věra (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Hörhold H. H. (státní příslušnost: DE - Spolková republika Německo) |
| Tvůrce | Ledinský Martin (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Fejfar Antonín (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Purkrt Adam (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Vaněček Milan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Kočka Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | In this study a set of organic heterostructures is prepared as thin films by spin-coating onto ITO covered glass substrates. Various materials are used for their preparation: P3HT and PPV-based conjugated polymers (acting as electron donors) and fullerene-based electron acceptors (PCBM, ThCBM). Semicontact AFM revealed different morphologies of the films with RMS roughness 3-30nm. Microscopic electronic properties, as measured both by CS-AFM and KPM in dark, are homogeneous with no significantly different regions for all the heterostructures. However, different shifts of surface potential (KPM) or the shapes of current-voltage characteristics measured by the AFM tip are observed under illumination. |
| Klíčová slova | AFM; organic photovoltaics; solar cells; bulk heterojunction |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV10-AV0-68378271/01:1 |
| Datum dodání | 26.5.2010 |
| Specifikace | RIV/68378271:_____/09:00339441!RIV10-AV0-68378271 |
| Kontrolní kód | [711DC3E4A50B] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno GA ČR v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68378271:_____/09:00339441 v dodávce dat RIV10-GA0-68378271/01:1 |
| Dodáno MŠMT v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68378271:_____/09:00339441 v dodávce dat RIV10-MSM-68378271/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. |
| Dodáno AV ČR v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61389013:_____/09:00339441 v dodávce dat RIV10-AV0-61389013/01:1 |
| Dodáno GA ČR v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61389013:_____/09:00339441 v dodávce dat RIV10-GA0-61389013/01:1 |
| Dodáno MŠMT v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61389013:_____/09:00339441 v dodávce dat RIV10-MSM-61389013/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GD202/09/H041 - Fyzika nanostruktur (2009-2012, GA0/GD) |
| Projekt | KAN400100701 - Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS) (2007-2011, AV0/KA) |
| Projekt | LC06040 - Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku (2006-2011, MSM/LC) |
| Projekt | LC510 - Centrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku (2005-2011, MSM/LC) |
| Projekt | 1M06031 - Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí (2006-2011, MSM/1M) |
| Výzkumný záměr | AV0Z10100521 - Fyzikální vlastnosti a příprava nanostruktur, povrchů a tenkých vrstev (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | AV0Z40500505 - Progresivní makromolekulární materiály a supramolekulární systémy: syntéza a studium vlastností, jevů a možností využití pro speciální aplikace a moderní technologie (2005-2011, AV0) |