| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68378271:_____/08:00323167 |
| Název v původním jazyce | Mechanical properties of a-C, SiC and Ti-C:H films |
| Název česky | Mechanické vlastnosti tenkých vrstev a-C, SiC a Ti-C:H |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 2008 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 5 |
| Počet domácích tvůrců | 4 |
| Tvůrce | Čtvrtlík Radim (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Stranyánek Martin (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Boháč Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Kulykovskyy Valeriy (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Suchánek J. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | a-C, a-SiC and Ti-C:H coatings were deposited on two steel substrates with different hardness by magnetron sputtering. Their mechanical properties were investigated by depth sensing indentation and dry sliding testing. Load–displacement curves were obtained using a NanoTest NT600 instrument equipped with a Berkovich indenter. The depth profiles of the mechanical properties (indentation hardness H, effective modulus Eeff, and also H/Eeff and H3/Eeff2 ratios) on both substrates are presented. The goal of this article is to compare the dependence of the real response of a coating/substrate system on the substrate. Regardless of substrate type the highest and the lowest values of hardness and modulus belong to a-C and Ti-C:H films, respectively. |
| Popis česky | Příspěvek se zabývá zkoumáním mechanických vlastností tenkých vrstev a-C, a-SiC a Ti-C:H deponovaných technologií magnetronového naprašování. Vrstvy byly deponovány na dva ocelové substráty s odlišnou tvrdostí. Nanoindentační zkouška byla provedena na přístroji Nanotest NT600 s kalibrovaným indentorem typu Berkovič, pro výzkum tribologických vlastností byl použit HEF tribometr. Ve článku jsou prezentovány hloubkové profily mechanických vlastností vrstev (indetační tvrdost H, efektivní modul Eeff, podíly H/Eeff and H3/Eeff2 a koeficient tření) na obou substrátech. Cílem je srovnat reálnou odezvu systému vrstva/substrát. Bez ohledu na typ substrátu vykazují nejvyšší hodnoty tvrdosti a modulu vrstvy a-C. |
| Klíčová slova | diamond-like carbon; nanoindentation; coating/substrate system |
| Kód UT ISI | 000259032800010 |
| Název periodka | International Journal of Materials Research |
| ISSN | 1862-5282 |
| Svazek periodika | 99 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 8 |
| Stát vydavatele periodika | DE - Spolková republika Německo |
| Počet stran výsledku | 5 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV09-AV0-68378271/01:1 |
| Datum dodání | 20.8.2009 |
| Specifikace | RIV/68378271:_____/08:00323167!RIV09-AV0-68378271 |
| Kontrolní kód | [9076CABE8AAF] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno MŠMT v roce 2009 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68378271:_____/08:00323167 v dodávce dat RIV09-MSM-68378271/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní |
| Dodáno MŠMT v roce 2009 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68407700:21220/08:02149673 v dodávce dat RIV09-MSM-21220___/02:2 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | KJB201240701 - Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot (2007-2009, AV0/KJ) |
| Projekt | ME 837 - Úprava povrchů strojních součástí, uzlů a nástrojů s cílem mnohonásobného prodloužení životnosti s použitím modifikace a nanesením nanostrukturních vrstev i povlaků disperzně zpevněných nanočásticemi (2006-2009, MSM/ME) |
| Projekt | OC 097 - Vrstvy amorfního uhlíku jako tribologické povlaky materiálů pro umělé klouby (2006-2008, MSM/OC) |
| Výzkumný záměr | AV0Z10100522 - Vlnové a částicové šíření světla, optické materiály a technologie (2005-2011, AV0) |