| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68378271:_____/00:02000412 |
| Název v původním jazyce | Wanted:amlitudon mode in Raman spectra of BCCD. |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 2000 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 3 |
| Tvůrce | Gregora Ivan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Hlinka Jiří (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Vorlíček Vladimír (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Polarised Raman scattering by the low-frequency totally symmetric modes in modulated phases of deuterated Betaine Calcium Chloride Dihydrate was measured in order to identify the amlitudon mode. |
| Klíčová slova | N/A |
| Název periodka | Ferroelectrics |
| Rozsah stran | 117;124 |
| ISSN | 0015-0193 |
| Svazek periodika | 240 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | N/A |
| Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| Počet stran výsledku | 8 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2003 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2003/AV0/A02003/N/2:2 |
| Datum dodání | 4.3.2004 |
| Specifikace | RIV/68378271:_____/00:02000412!RIV/2003/AV0/A02003/N |
| Kontrolní kód | [BB81FE186DA6] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2001 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68378271:_____/00:02000412 v dodávce dat RIV/2001/AV0/A02001/N/2:3 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | IAA1010828 - Vibrační spektroskopie feroelektrických fázových přechodů (1998-2000, AV0/IA) |
| Výzkumný záměr | AV0Z1010914 - Experimentální a teoretický výzkum kondenzovaných systémů s význačnými fyzikálními vlastnostmi (1999-2004, AV0) |