| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/68081723:_____/01:07013272 |
| Název v původním jazyce | Preparation and properties of Mg-Fe nanocomposite. |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 2001 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 2 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Schneeweiss Oldřich (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Jirásková Yvonna (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Mg-Fe nanocomposite was prepared using spark synthesis of pure Mg and Fe electrodes. The as-prepared powder was separated into two parts using a magnetic separation and a sedimentation procedure. The nanocrystalline powder (paramagnetic at room temperature) was analysed using x-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy. From the x-ray diffraction measurements Mg, MgO, and a-Fe were recognized. According to the Mössbauer spectra analysis, iron atoms were identified in following phases: a-Fe, Fe in Mg, and FeO. The FeO was probably present as MgO-FeO solid solution and not recognized by x-ray diffraction. The Fe in Mg phase was represented in the Mössbauer spectra as two doublets with isomer shifts d1=0.16 0.02 and d2=0.43 0.01 mm/s relative to a-Fe and quadrupole splittings s1=0.84 0.02 and s2=0.80 0.01 mm/s. Low temperature magnetic measurements showed spin-glass like behaviour of the powder. Annealing in vacuum (10-3 Pa) or in the protective atmosphere (H2) caused transformation of the Fe in Mg phas |
| Klíčová slova | nanocomposites; Mössbauer spectroscopy |
| Název sborníku | First Seeheim Conference on Magnetism SCM2001 - Program and Abstracts. |
| Rozsah stran | 105 |
| Počet stran výsledku | 1 |
| Název nakladatele | University of Darmstadt |
| Místo vydání | Darmstadt |
| Místo konání akce | Seeheim [DE] |
| Datum zahájení akce | 9.9.2001 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2003 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2003/AV0/A07003/N/1:1 |
| Datum dodání | 28.7.2003 |
| Specifikace | RIV/68081723:_____/01:07013272!RIV/2003/AV0/A07003/N |
| Kontrolní kód | [868957E341C0] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2002 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68081723:_____/01:07013272 v dodávce dat RIV/2002/AV0/A07002/N/2:2 |
| Dodáno GA ČR v roce 2002 | Záznam s identifikačním kódem RIV/68081723:_____/01:07013272 v dodávce dat RIV/2002/GA0/A07002/N/1:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA106/99/0183 - Kovové materiály s výraznými magnetotransportními, magnetokalorickými a magnetoelastickými jevy (1999-2001, GA0/GA) |
| Projekt | GA202/01/0668 - Vztah mezi strukturou, elektrickými a magnetickými vlastnostmi nanokrystalických a gradientních materiálů a jejich difuzivitou a rozpustností pro plyny (2001-2003, GA0/GA) |
| Projekt | OC 523.20 - Struktura a vlastnosti nanokrystalických materiálů Fe-X (X=C,Si,Mg,Ge) (2000-2004, MSM/OC) |
| Výzkumný záměr | AV0Z2041904 - Chování a vlastnosti kovových i nekovových materiálů ve vztahu k jejich struktuře, výzkum procesů vedoucích k degradaci vlastností materiálů (1999-2004, AV0) |