| Údaje o výsledku | |
| Identifikační kód | RIV/67985939:_____/10:00350014 |
| Název v původním jazyce | Evolutionary dynamics across discontinuous freshwater systems: Rapid expansions and repeated allopolyploid origins in the Palearctic white water-lilies (Nymphaea) |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EF - Botanika |
| Rok uplatnění | 2010 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku | |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Volkova P. A. (státní příslušnost: RU - Ruská federace) |
| Tvůrce | Trávníček Pavel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Brochmann C. (státní příslušnost: NO - Norské království) |
| Údaje blíže specifikující výsledek | |
| Popis v původním jazyce | Our results suggest that populations of freshwater organisms found now in disjunct aquatic habitats across Eurasia were connected during previous climatic periods. These connections promoted rapid expansions of divergent lineages and repeated formation of evolutionary novelty via hybridization and polyploidization. These findings were illustrated with examples of allopolyploid evolution of complex of white water-lilies (Nymphaea). |
| Klíčová slova | AFLP; allopolyploid speciation; flow cytometry |
| Kód UT ISI | 000276617400013 |
| Název periodka | Taxon |
| ISSN | 0040-0262 |
| Svazek periodika | 59 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
| Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemské království |
| Počet stran výsledku | 12 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku | |
| Předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2011 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV11-AV0-67985939/01:1 |
| Datum dodání | 30.5.2011 |
| Specifikace | RIV/67985939:_____/10:00350014!RIV11-AV0-67985939 |
| Kontrolní kód | [92B3D47DB993] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele | |
| Dodáno GA ČR v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985939:_____/10:00350014 v dodávce dat RIV11-GA0-67985939/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl | |
| Projekt | GD206/08/H049 - Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině (2008-2011, GA0/GD) |
| Výzkumný záměr | AV0Z60050516 - Struktura, funkce a evoluce biodiversity fotoautotrofních organismů a hub: původ a příčiny jejich proměnlivosti, dynamika populací, společenstev a ekosystémů; využití vybraných výsledků k rozvoji Průhonického parku (2005-2011, AV0) |