| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985939:_____/09:00341724 |
| Název v původním jazyce | Gratiola neglecta – nový zavlečený druh pro květenu České republiky |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | cze - čeština |
| Obor | EF - Botanika |
| Rok uplatnění | 2009 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 2 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Šumberová Kateřina (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Ducháček M. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Článek shrnuje současné rozšíření severoamerického druhu Gratiola neglecta v Evropě a popisuje jeho výskyt na dvou nových lokalitách v České republice. Zahrnuje informace o stanovištní ekologii, biologii, semenné bance a možných způsobech šíření druhu. Podrobně je diskutována i taxonomie a nomenklatura jednoletých konitrudů. Práce je doplněna obrázky morfologických znaků a určovacím klíčem. |
| Klíčová slova | Central Europe; exposed pond bottoms; neophytes |
| Název periodka | Zprávy České botanické společnosti |
| ISSN | 1211-5258 |
| Svazek periodika | 44 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
| Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
| Počet stran výsledku | 25 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2011 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV11-AV0-67985939/01:1 |
| Datum dodání | 30.5.2011 |
| Specifikace | RIV/67985939:_____/09:00341724!RIV11-AV0-67985939 |
| Kontrolní kód | [5A6C451C0391] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno GA ČR v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985939:_____/09:00341724 v dodávce dat RIV11-GA0-67985939/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Národní muzeum |
| Dodáno MK v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00023272:_____/09:#0001198 v dodávce dat RIV11-MK0-00023272/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA206/09/0329 - Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev (2009-2011, GA0/GA) |
| Projekt | KJB600050803 - Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu (2008-2010, AV0/KJ) |
| Výzkumný záměr | AV0Z60050516 - Struktura, funkce a evoluce biodiversity fotoautotrofních organismů a hub: původ a příčiny jejich proměnlivosti, dynamika populací, společenstev a ekosystémů; využití vybraných výsledků k rozvoji Průhonického parku (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | MK00002327201 - Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého sbírkového fondu Národního muzea (2005-2011, MK0) |