| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985939:_____/08:00328836 |
| Název v původním jazyce | Klíčení semen javoru jasanolistého (Acer negundo) a postup jeho invaze v ČR |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | cze - čeština |
| Obor | EF - Botanika |
| Rok uplatnění | 2008 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 2 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Hrázský Z. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Mihulka Stanislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Byly pořízeny fytocenologické snímky na místech, kde probíhalo v letech 2001-2004 mapování vegetace. Druh se objevuje především v nížinných lužních lesích, což odpovídá jeho přirozenému biotopu. V oblastech termofytika se stává běžným prvkem krajiny a tvoří husté porosty, v teplejších oblastech mezofytika je spontánní výskyt častěji vázán na města a výsadby kolem silnic. Nálezy v polopřirozené vegetaci ukazují, že je možno očekávat i výraznější expanzi, než jaká byla doposud. |
| Klíčová slova | Acer negundo; invasion; mapping of distributiion |
| Název periodka | Zprávy České botanické společnosti |
| ISSN | 1212-3323 |
| Svazek periodika | 43 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | Mater. 23 |
| Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
| Počet stran výsledku | 12 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV10-AV0-67985939/01:1 |
| Datum dodání | 26.5.2010 |
| Specifikace | RIV/67985939:_____/08:00328836!RIV10-AV0-67985939 |
| Kontrolní kód | [1D056DC7FA18] |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta |
| Dodáno MŠMT v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60076658:12310/08:00009781 v dodávce dat RIV10-MSM-12310___/01:1 |
| Dodáno MŽP v roce 2009 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60076658:12310/08:00009781 v dodávce dat RIV09-MZP-12310___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | SPII2D1/37/07 - Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR za různých scénářů globální klimatické změny (2007-2010, MZP/SP) |
| Výzkumný záměr | AV0Z60050516 - Struktura, funkce a evoluce biodiversity fotoautotrofních organismů a hub: původ a příčiny jejich proměnlivosti, dynamika populací, společenstev a ekosystémů; využití vybraných výsledků k rozvoji Průhonického parku (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | MSM6007665801 - EKOLOGICKÉ, EVOLUČNÍ A EXPERIMENTÁLNĚ BIOLOGICKÉ PŘÍSTUPY KE STUDIU VZNIKU A VÝZNAMU BIODIVERZITY (2005-2011, MSM) |
| S - Specifický výzkum na vysokých školách | |