| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985939:_____/07:00341962 |
| Název v původním jazyce | Aquatic and marsh plants in hypertrophic fishponds. 2: growth and life-cycle adaptations |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EH - Ekologie - společenstva |
| Rok uplatnění | 2007 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 5 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 6 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Pokorný Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Květ Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Dykyjová Dagmar (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Faina R. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Přikryl I. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Lhotský R. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | This paper summarizes and evaluates the importance of growth, life-cycle adaptation and, response to shade employed by the macrophytes in their struggle for survival in hypertrophic water bodies, presenting some practica consequencies. |
| Klíčová slova | Water ponds hypertrophy; macrophytes; nutrient |
| Název sborníku | Multi functions of wetland systems |
| ISBN | 978-88-902948-0-8 |
| Počet stran výsledku | 2 |
| Název nakladatele | P.A.N. s.r.l., |
| Místo vydání | Padova |
| Místo konání akce | Padova |
| Datum zahájení akce | 26.6.2007 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) |
| Rok sběru | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV10-MZP-67985939/01:1 |
| Datum dodání | 28.5.2010 |
| Specifikace | RIV/67985939:_____/07:00341962!RIV10-MZP-67985939 |
| Kontrolní kód | [D1A6227DD53A] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985939:_____/07:00096344 v dodávce dat RIV08-AV0-67985939/02:2 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |
| Dodáno AV ČR v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67179843:_____/07:00096344 v dodávce dat RIV08-AV0-67179843/01:1 |
| Dodáno MŽP v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67179843:_____/07:00096344 v dodávce dat RIV08-MZP-67179843/02:2 |
| Dodáno MŽP v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67179843:_____/07:00341962 v dodávce dat RIV10-MZP-67179843/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | SM/640/18/03 - CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (2003-2007, MZP/SM) |
| Výzkumný záměr | AV0Z60050516 - Struktura, funkce a evoluce biodiversity fotoautotrofních organismů a hub: původ a příčiny jejich proměnlivosti, dynamika populací, společenstev a ekosystémů; využití vybraných výsledků k rozvoji Průhonického parku (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | AV0Z60870520 - Prostorová a funkční dynamika biologických, ekologických a sociálně-ekonomických systémů v interakci s Globální změnou klimatu (2005-2011, AV0) |