| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985939:_____/03:00109794 |
| Název v původním jazyce | Expanze Calamagrostis epigejos do lučních společenstev aluvia Dyje na jižní Moravě |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | cze - čeština |
| Obor | EF - Botanika |
| Rok uplatnění | 2003 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 4 |
| Počet domácích tvůrců | 4 |
| Tvůrce | Fiala Karel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Sedláková Iva (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Holub Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Tůma Ivan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Růst Calamagrostis epigejos byl méně limitován nižšími srážkami než původně vytvořené louky. C. epigejos potlačovala ostatní druhy zastíněním, neboť vytvoření hustého porostu třtiny souviselo se zhoršením mikroklimatických podmínek, zvláště menším množstvím pronikajícícho slunečního záření. Efektivita využití dusíku byla vyšší v porostech C. epigejos. Čistá mineralizace dusíkatých látek ukazuje, že louky mohou být limitovány nedostatkem půdního dusíku. |
| Klíčová slova | Calamagrostis epigejos;meadows;South Moravia |
| Název periodka | Zprávy České Botanické společnosti |
| Rozsah stran | 101;110 |
| Svazek periodika | 38 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | - |
| Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
| Počet stran výsledku | 10 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2005 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2005/GA0/A18005/N/2:2 |
| Datum dodání | 8.9.2005 |
| Specifikace | RIV/67985939:_____/03:00109794!RIV/2005/GA0/A18005/N |
| Kontrolní kód | [C50A9004C8B7] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2005 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985939:_____/03:00109794 v dodávce dat RIV/2005/AV0/A18005/N/2:2 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA206/02/0581 - Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev (2002-2004, GA0/GA) |
| Projekt | GA206/98/0216 - Degradace lučních porostů přirozené hydrosérie - cenologické a půdní procesy (1998-2000, GA0/GA) |
| Projekt | GP206/02/P023 - Efektivita využití živin travinných porostů s expandující Calamagrostis epigejos za variabilních klimatických podmínek (2002-2004, GA0/GP) |
| Projekt | KSK6005114 - Biodiversita a funkce ekologických soustav (2001-2004, AV0/KS) |
| Výzkumný záměr | AV0Z6005908 - Biodiverzita rostlin: její variabilita, vývoj a funkce na úrovni organismů, společenstev a ekosystémů; její kulturní aspekty; využití v Průhonickém parku (1999-2004, AV0) |