| Údaje o výsledku | |
| Identifikační kód | RIV/67985939:_____/02:18020091 |
| Název v původním jazyce | Rozklad a uvolňování živin z opadu dvou druhů trav na odlesněných plochách - terénní experiment. |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | cze - čeština |
| Obor | EF - Botanika |
| Rok uplatnění | 2002 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku | |
| Počet tvůrců celkem | 1 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Tůma Ivan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Údaje blíže specifikující výsledek | |
| Popis v původním jazyce | V rámci grantového projektu byl při tomto terénním experimentu mj. sledován vliv porostu dvou druhů trav Calamagrostis arundinacera (L.) Roth. a Calamagrostis villosa (Chaix) na akumulaci, případně ztráty organické hmoty a živin z půdy na odlesněných plochách v Moravskoslezských Beskydech. |
| Klíčová slova | element release; Calamagrostis arundinacea; Calamagrostis villosa |
| Název periodka | Beskydy |
| Rozsah stran | 81;84 |
| Svazek periodika | 15 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | N/A |
| Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
| Počet stran výsledku | 4 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku | |
| Předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2003 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2003/AV0/A18003/N/2:2 |
| Datum dodání | 4.3.2004 |
| Specifikace | RIV/67985939:_____/02:18020091!RIV/2003/AV0/A18003/N |
| Kontrolní kód | [67184A678D1C] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele | |
| Dodáno GA ČR v roce 2003 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985939:_____/02:18020091 v dodávce dat RIV/2003/GA0/A18003/N/1:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl | |
| Projekt | GA526/97/0170 - Akumulace a ztráty organické hmoty a živin v travinných ekosystémech na odlesněných plochách s různou imisní zátěží (1997-1999, GA0/GA) |
| Výzkumný záměr | AV0Z6005908 - Biodiverzita rostlin: její variabilita, vývoj a funkce na úrovni organismů, společenstev a ekosystémů; její kulturní aspekty; využití v Průhonickém parku (1999-2004, AV0) |