| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985939:_____/01:18020588 |
| Název v původním jazyce | Periphyton ecology of glacial and snowmelt streams, Ny-Alesund, Svalbard: presence of mineral particles in water and their erosive activity. |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EA - Morfologické obory a cytologie |
| Rok uplatnění | 2001 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Kubečková Klára (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Elster Josef (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Kanda H. (státní příslušnost: JP - Japonsko) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Peryphiton species diversity, productivity and water physicochemical parametrs in two glacial streams with turbid waters and one snow-fed stream with clear water were studied in a area of deglaciated moraine of the East and West Brogger glaciers, near Ny-Alesund, Svalbard, NW Spitsbergen, in summer 1999. |
| Klíčová slova | Periphyton; species diversity and productivity; the Arctic; glacial snowmelt streams; physical disturbances erosive discharge; water turbidity |
| Název periodka | Nova Hedwigia. Beiheft |
| Rozsah stran | 141;172 |
| ISSN | 1438-9134 |
| Svazek periodika | 123 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | N/A |
| Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
| Počet stran výsledku | 32 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2003 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2003/AV0/A18003/N/2:2 |
| Datum dodání | 4.3.2004 |
| Specifikace | RIV/67985939:_____/01:18020588!RIV/2003/AV0/A18003/N |
| Kontrolní kód | [284CC5C2C9C8] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | IAA6005002 - Taxonomická a ekologická diverzita cyanobakterií a řas v humidních částech polárních oblastí (2000-2002, AV0/IA) |
| Projekt | KSK6005114 - Biodiversita a funkce ekologických soustav (2001-2004, AV0/KS) |
| Výzkumný záměr | AV0Z6005908 - Biodiverzita rostlin: její variabilita, vývoj a funkce na úrovni organismů, společenstev a ekosystémů; její kulturní aspekty; využití v Průhonickém parku (1999-2004, AV0) |