| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985831:_____/10:00350285 |
| Název v původním jazyce | Molecular detection of Entoloma spp. associated with roots of rosaceous woody plants |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EE - Mikrobiologie, virologie |
| Rok uplatnění | 2010 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 4 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 6 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Gryndler Milan (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Egertová Z. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Soukupová Lucie (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Gryndlerová Hana (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Borovička Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Hršelová Hana (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Seventeen isolates of Entoloma clypeatum, a fungus associated with rosaceous woody plants and suspected to act as a root pathogen, were obtained from fruit-bodies collected at 7 localities of the Czech Republic. Culture conditions and sensitivity to fungicides have been studied. A PCR primer directed to LSU rRNA gene specific to Entoloma associated with rosaceous plants has been designed. This primer can be used to detect the fungus in cultivated rosaceous fruit trees. The method is robust towards the false positive detection caused by nonspecific amplification of DNA of other soil microorganisms |
| Klíčová slova | Fruit trees; Cellobiose; Inoculation |
| Kód UT ISI | 000276078400003 |
| Název periodka | Micol Progress |
| ISSN | 1617-416X |
| Svazek periodika | 9 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
| Stát vydavatele periodika | DE - Spolková republika Německo |
| Počet stran výsledku | 10 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Geologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2011 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV11-GA0-67985831/01:1 |
| Datum dodání | 30.5.2011 |
| Specifikace | RIV/67985831:_____/10:00350285!RIV11-GA0-67985831 |
| Kontrolní kód | [A0E30294CF21] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985831:_____/10:00350285 v dodávce dat RIV11-AV0-67985831/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodáno AV ČR v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61388971:_____/10:00350285 v dodávce dat RIV11-AV0-61388971/01:1 |
| Dodáno GA ČR v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61388971:_____/10:00350285 v dodávce dat RIV11-GA0-61388971/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA526/06/0540 - Interakce humusových látek s mykorhizními houbami v hydroponické kultuře a v půdě (2006-2008, GA0/GA) |
| Výzkumný záměr | AV0Z30130516 - Zemský systém v průsečíku geologických procesů, vývoje života, klimatických a antropogenních vlivů (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | AV0Z50200510 - Mikroorganizmy ve výzkumu a biotechnologiích (2005-2011, AV0) |