| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985815:_____/02:01030142 |
| Název v původním jazyce | Spectral variations of flare hard X-rays. |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika |
| Rok uplatnění | 2002 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Karlický Marian (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Hudson H. S. (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) |
| Tvůrce | Fárník František (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | The authors report on a set of eight solar hard X-ray bursts corresponding to M-class flares and well-observed with the RHESSI and HXRS instruments. |
| Klíčová slova | flares; X-rays; corona |
| Název sborníku | Solar variability: from core to outer frontiers. |
| Rozsah stran | 261;264 |
| Počet stran výsledku | 4 |
| Název nakladatele | ESA Publication Division |
| Místo vydání | Noordwijk |
| Místo konání akce | Praha [CZ] |
| Datum zahájení akce | 9.9.2002 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2004 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2004/AV0/A01004/N/4:4 |
| Datum dodání | 5.9.2005 |
| Specifikace | RIV/67985815:_____/02:01030142!RIV/2004/AV0/A01004/N |
| Kontrolní kód | [21B2D585408E] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno GA ČR v roce 2004 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985815:_____/02:01030142 v dodávce dat RIV/2004/GA0/A01004/N/2:2 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA205/02/0980 - Fyzikální vlastnosti slunečních erupcí v oblasti tvrdé rentgenové emise (2002-2004, GA0/GA) |
| Výzkumný záměr | AV0Z1003909 - Astronomie a astrofyzika galaxií, hvězdných soustav, hvězd, Slunce, vztahů Slunce-Země, meziplanetárních těles a umělých družic Země (1999-2004, AV0) |