| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/61989592:15310/09:00010379 |
| Název v původním jazyce | Ion bombardment of Fe-based amorphous metallic alloys |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 2009 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Miglierini Marcel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Lančok Adriana (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Pavlovič Márius (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Fe74Cu1Nb3Si16B6 amorphous metallic alloy is investigated after ion irradiation by 110 keV N+ and 593 MeV Au ions. The depth-profiles of the radiation damage were calculated by the SRIM2008 code. Applicability of transmission and conversion electron Mössbauer effect measurements to distinguish between the bulk and surface radiation damage is demonstrated by using different irradiation conditions. The investigated alloy is characterized by ferromagnetic interactions. The implantation does not depict appreciable changes of the samples? surfaces. Changes in chemical short-range order (SRO) are revealed in N+ irradiated alloys. Heavy Au ions caused pronounced effects in the position of the net magnetization though no impact on SRO was observed. After annealing, structural relaxation and annealingout of the irradiation-induced stresses caused the rotation of the net magnetization back to its original position. |
| Klíčová slova | Ion irradiation; Metallic glasses; Mössbauer spectroscopy; Short-range order; Hyperfine interactions |
| Název periodka | Hyperfine Interactions |
| ISSN | 0304-3843 |
| Svazek periodika | 189 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1-3 |
| Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemské království |
| Počet stran výsledku | 8 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV10-MSM-15310___/01:1 |
| Datum dodání | 27.5.2010 |
| Specifikace | RIV/61989592:15310/09:00010379!RIV10-MSM-15310___ |
| Kontrolní kód | [5412F194D379] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Výzkumný záměr | MSM6198959218 - Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích (2005-2011, MSM) |