| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/61389005:_____/05:00031626 |
| Název v původním jazyce | Sorption of Cesium on smectite-rich clays from the Bohemian Massif (Czech Republic) and their mixtures with sand |
| Název česky | Sorpce cesia na smektitem bohaté jíly Českého masivu (ČR) a jejich směsi s pískem |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EF - Botanika |
| Rok uplatnění | 2005 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 6 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 5 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Vejsada J. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Jelínek E. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Řanda Zdeněk (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Hradil D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Přikryl R. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Sorption is an important process for the transport of radionuclides through backfill materials in a radioactive waste underground repository. Within this study, sorption of Cs on selected Czech clay materials and their mixtures with sand was investigated by batch tests. The experiments were performed under oxic conditions at 25degreesC. Synthetic groundwater as a liquid phase and unconditioned clays (as they were provided by their producer) were used to reach the natural conditions as close as possible. Distribution ratios (Rds) of Cs for all selected clays rise with increase of the clay fraction in clay/sand mixtures in agreement with previous works studying sorption behaviour of such mixtures. The rise of Rds is from 10(2) cm(3) g(-1) for mixtures with 80% of sand to 10(3) cm(3) g(-1) for pure clays. There are significant differences between natural and technologically modified clays. |
| Popis česky | Článek pojednává o studiu sorpce cesia na směsi vybraných jílů s pískem, o nichž se uvažuje jako možném zásypovém materiálu úložišť aktivních odpadů. Byl zjištěn nárůst distribučních poměrů (Rd) s rostoucím podílem jílu ve směsi a byly také zjištěny významné rozdíly mezi přirodními a technologicky modifikovanými jíly. |
| Klíčová slova | cesium; sorption; batch method |
| Název periodka | Applied Radiation and Isotopes |
| Rozsah stran | 91;96 |
| ISSN | 0969-8043 |
| Svazek periodika | 62 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
| Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| Počet stran výsledku | 6 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2006 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV06-GA0-61389005/04:2 |
| Datum dodání | 14.8.2009 |
| Specifikace | RIV/61389005:_____/05:00031626!RIV06-GA0-61389005 |
| Kontrolní kód | [83B71351C7D0] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2006 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61389005:_____/05:00031626 v dodávce dat RIV06-AV0-61389005/06:6 |
| Dodáno MŠMT v roce 2006 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61389005:_____/05:00031626 v dodávce dat RIV06-MSM-61389005/02:2 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. |
| Dodáno AV ČR v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61388980:_____/05:00340429 v dodávce dat RIV10-AV0-61388980/01:1 |
| Další předkladatel | Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta |
| Dodáno GA ČR v roce 2006 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216208:11310/05:00007660 v dodávce dat RIV06-GA0-11310___/01:1 |
| Dodáno GA ČR v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216208:11310/05:7660 v dodávce dat RIV08-GA0-11310___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA104/02/1464 - Interakce bentonitů s okolím - vliv geologické historie a aktuálních podmínek; použití v hlubinných úložištích radioaktivních odpadů (2002-2004, GA0/GA) |
| Projekt | LN00A028 - Nové a perspektivní anorganické sloučeniny a materiály (2000-2004, MSM/LN) |
| Výzkumný záměr | AV0Z10480505 - Jaderná fyzika a příbuzné obory v základním, aplikovaném a interdisciplinárním výzkumu (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | AV0Z40320502 - Design, syntéza a charakterizace klastrů, kompozitů, komplexů a dalších sloučenin na bázi anorganických látek; mechanismy a kinetika jejich interakcí (2005-2011, AV0) |