| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/61388971:_____/04:00100404 |
| Název v původním jazyce | The role of ligninolytic enzymes in the synthetic dyes decolorization process in white rot fungus |
| Název česky | Úloha ligninolytických enzymů v procesu dekolorizace syntetických barviv u houby bílé hniloby Pleurotus ostreatus |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EE - Mikrobiologie, virologie |
| Rok uplatnění | 2004 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 3 |
| Tvůrce | Eichlerová Ivana (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Homolka Ladislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Nerud František (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | The ability to decolorize four synthetic dyes (Phenol Red, Evans Blue, Eosin Yellowish and Poly B411) in Pleurotus ostreatus strains (a parental strain and higer- or lower-ligninolytic enzymes producing isolates derived from it) was determined. Like the parental strain, the higher-producing isolates were able to decolorize all the tested dyes, but not to a higher extent than the parental strain. In contrast, lower-producing isolates exhibited only slow decolorization. Enhanced laccase activity after copper addition into cultivation media was detected in both isolates, but, due to the decrease of biomass production, the decolorization rate was reduced. |
| Popis česky | U kmene Pleurotus ostreatus a jeho dvou izolátů s různou produkcí ligninolytických enzymů byla sledována shopnost dekolorizace 4 syntetických barviv (Phenol Red, Evans Blue, Eosin Yellowish and Poly B411). Izoláty s vyšší produkcí ligninolytických enzymů vykazovaly srovnatelné dekolorizační schopnosti s původním kmenem, naopak nízkoprodukční izoláty vykazovaly pouze slabou dekolorizační capacitu. Zvýšení aktivity lakázy po přidání mědi bylo provázeno snížením produkce biomasy a dekolorizační schopnosti izolátů. |
| Klíčová slova | phenol red;evans blue |
| Název sborníku | Oxizymes in Napoles /2004./ |
| Rozsah stran | 58 |
| Počet stran výsledku | 1 |
| Název nakladatele | Neuveden |
| Místo vydání | Napoli Federico |
| Místo konání akce | Napoli Federico |
| Datum zahájení akce | 3.6.2004 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2005 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2005/GA0/A53005/N/2:2 |
| Datum dodání | 8.9.2005 |
| Specifikace | RIV/61388971:_____/04:00100404!RIV/2005/GA0/A53005/N |
| Kontrolní kód | [0DFF8892BE39] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2005 | Záznam s identifikačním kódem RIV/61388971:_____/04:00100404 v dodávce dat RIV/2005/AV0/A53005/N/5:3 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GP206/02/D119 - Úloha peroxidu vodíku a souvisejících enzymových systémů v biodegradaci syntetických barviv (2002-2005, GA0/GP) |
| Výzkumný záměr | AV0Z5020903 - Výzkum buněčné a molekulární biologie, genetiky, fyziologie a ekologie mikroorganizmů, mikrobní biotechnologie; studium imunitních procesů (1999-2004, AV0) |