| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/60461373:22340/11:43891857 |
| Název v původním jazyce | Detection of immunoglobulins in a laser induced fluorescence system utilizing polydimethysiloxane microchips with advanced surface and optical properties |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství |
| Rok uplatnění | 2011 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 4 |
| Počet domácích tvůrců | 4 |
| Tvůrce | Schrott Walter (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Nebyla Marek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Přibyl Michal (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Šnita Dalimil (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | We developed an automated laser induced fluorescence system utilizing microfluidic chips for detection and quantification of immunoglobulins. Microchips were fabricated from polydimethysiloxane (PDMS) using the so-called "prepolymerization technique." The microchip structure helped minimize the effects of PDMS autofluorescence and light scattering. Furthermore, a thin and uniform PDMS layer forming the top of the microchip enabled proper focusing and collection of the excitation beam and the emitted fluorescence, respectively. The developed system was tested for the detection of mouse immunoglobulins. The capturing antibodies were immobilized on internal microchannel walls in the form of a polyelectrolyte. We clearly show that this immobilization technique, if correctly realized, gives results with high reproducibility. After sample incubation and washing, secondary antibodies labeled by fluorescein isothiocyanate were introduced into microchannels to build a detectable complex. |
| Klíčová slova | LENGTH; SEPARATIONS; POLYDIMETHYLSILOXANE; CHIP; DEVICES; POLY(DIMETHYLSILOXANE); MICROFLUIDIC CHANNELS; CAPILLARY-ELECTROPHORESIS |
| Kód UT ISI | 000289148400019 |
| Název periodka | Biomicrofluidics |
| Rozsah stran | "014101-1"-"014101-11" |
| ISSN | 1932-1058 |
| Svazek periodika | 5 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
| Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
| Počet stran výsledku | 11 |
| DOI výsledku | 10.1063/1.3553006 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV12-AV0-22340___/01:1 |
| Datum dodání | 17.5.2012 |
| Specifikace | RIV/60461373:22340/11:43891857!RIV12-AV0-22340___ |
| Kontrolní kód | [BE3167AB0534] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno GA ČR v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60461373:22340/11:43891857 v dodávce dat RIV12-GA0-22340___/01:1 |
| Dodáno MŠMT v roce 2012 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60461373:22340/11:43891857 v dodávce dat RIV12-MSM-22340___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GD104/08/H055 - Transportní a reakční procesy v komplexních vícefázových systémech (2008-2011, GA0/GD) |
| Projekt | KAN208240651 - Studium interakcí biologických makromolekul a nanovrstev se zaměřením na výzkum polymerních mikrofluidních biosenzorů a terapeutických nanočástic (2006-2010, AV0/KA) |
| Výzkumný záměr | MSM6046137306 - Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů (2005-2011, MSM) |
| S - Specifický výzkum na vysokých školách | |