| Údaje o výsledku | |
| Identifikační kód | RIV/60461373:22340/00:00005953 |
| Název v původním jazyce | Modeling of electric field controlled processes in microchannels |
| Druh | A - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství |
| Rok uplatnění | 2000 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku | |
| Počet tvůrců celkem | 4 |
| Počet domácích tvůrců | 4 |
| Tvůrce | Pačes Martin (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Kosek Juraj (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Šnita Dalimil (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Marek Miloš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek | |
| Popis v původním jazyce | The fundamentals of electroosmotic flow (EOF) and several causes of axial dispersion in micro-channels with EOF were discussed: (i) external pressure gradient, (ii) non-uniform distribution of fixed charge at channel wall and (iii) non-uniform distribution of electric field intensity along the micro-channel. |
| Název edice a číslo svazku | 1 |
| Místo vydání | Mainz |
| Název nakladatele resp. objednatele | CFDRC workshop |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku | |
| Předkladatel | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 2001 |
| Kód nejnižší organizační jednotky podílející se na výsledku | 409 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2001/MSM/223401/N/1:1 |
| Datum dodání | 2001 |
| Specifikace | RIV/60461373:22340/00:00005953!RIV/2001/MSM/223401/N |
| Kontrolní kód | [D6D914DE3AA2] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele | |
| Dodáno GA ČR v roce 2001 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60461373:22340/00:00005954 v dodávce dat RIV/2001/GA0/223401/N/3:2 |
| Dodáno MŠMT v roce 2001 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60461373:22340/00:00005952 v dodávce dat RIV/2001/MSM/223401/N/1:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl | |
| Projekt | GA104/99/1408 - Mikroreaktory (1999-2001, GA0/GA) |
| Projekt | VS96073 - Centrum nelineární dynamiky chemických a biologických systémů (1996-2000, MSM/VS) |
| Výzkumný záměr | MSM 223400007 - Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů (1999-2004, MSM) |