| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/60077395:_____/05:00001224 |
| Název v původním jazyce | An altitudinal comparison of caterpillar (Lepidoptera) assemblages on Ficus trees in Papua New Guinea |
| Název česky | Srovnání společenstev housenek (Lepidoptera) na fíkovnících (Ficus) podél výškového gradientu na Papui-Nové Guinei |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EH - Ekologie - společenstva |
| Rok uplatnění | 2005 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 4 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 8 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Novotný Vojtěch (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Miller S. E. (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) |
| Tvůrce | Basset Y. (státní příslušnost: PA - Panamská republika) |
| Tvůrce | Čížek Lukáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Darrow K. (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) |
| Tvůrce | Kaupa B. (státní příslušnost: PG - Papua Nová Guinea) |
| Tvůrce | Kua J. (státní příslušnost: PG - Papua Nová Guinea) |
| Tvůrce | Weiblen G. D. (státní příslušnost: US - Spojené státy americké) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Ficus-feeding Lepidoptera assemblages between tropical lowlands and highlands are characterized by substantial species turnover not explained by altitudinal changes in the composition of the vegetation. Further, species-rich plant genera can support caterpillar assemblages with relatively low beta-diversity compared with species-poor genera as caterpillars can switch their host preferences from one congeneric host species to another along an altitudinal gradient. Closely related plant species can thus represent a broad, continuously distributed resource along such gradients. |
| Popis česky | Velké rozdíly ve složení společenstev housenek zjištěné mezi nížinnými a horskými lesy na Nové Guineji nejsou způsobeny změnami ve složení vegetace, neboť i společenstva housenek na jednom druhu stromu se výrazně mění podél výškového gradientu. |
| Klíčová slova | beta diversity; cryptic species; elevation gradient |
| Název periodka | Journal of Biogeography |
| Rozsah stran | 1303;1314 |
| ISSN | 0305-0270 |
| Svazek periodika | 32 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 8 |
| Stát vydavatele periodika | CZ - Česká republika |
| Počet stran výsledku | 12 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Entomologický ústav AV ČR |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2006 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV06-GA0-60077395/03:2 |
| Datum dodání | 4.9.2007 |
| Specifikace | RIV/60077395:_____/05:00001224!RIV06-GA0-60077395 |
| Kontrolní kód | [95931A8E1649] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2006 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60077395:_____/05:00001224 v dodávce dat RIV06-AV0-60077395/01:1 |
| Dodáno MŠMT v roce 2006 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60077395:_____/05:00001224 v dodávce dat RIV06-MSM-60077395/02:2 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta |
| Dodáno MŠMT v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60076658:12310/05:00008712 v dodávce dat RIV08-MSM-12310___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA206/04/0725 - Beta-diverzita motýlu (Lepidoptera) deštného lesa podél výškového gradientu ve vztahu ke složení vegetace, vlivům prostředí a geologické historii (2004-2006, GA0/GA) |
| Projekt | GD206/03/H034 - Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni (2003-2007, GA0/GD) |
| Projekt | IAA6007106 - Beta-diverzita herbivorního hmyzu v tropických nížinných lesích v závislosti na potravní specializaci a nabídce živných rostlin (2001-2005, AV0/IA) |
| Projekt | KSK6005114 - Biodiversita a funkce ekologických soustav (2001-2004, AV0/KS) |
| Projekt | ME 646 - Beta diverzita housenek (Lepidoptera) tropického nížinného lesa v závislosti na jejich hostitelské specializaci (2003-2006, MSM/ME) |
| Výzkumný záměr | AV0Z50070508 - Studium regulace vývoje hmyzího organismu, dynamiky hmyzích populací a funkce hmyzu v ekosystémech (2005-2011, AV0) |
| V - Výzkumná aktivita podporovaná z veřejných zdrojů | |