| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/60077344:_____/10:00346753 |
| Název v původním jazyce | Designer compost with biomass ashes for ameliorating acid tropical soils: Effects on the soil microbiota |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | EH - Ekologie - společenstva |
| Rok uplatnění | 2010 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 6 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Bougnom B. P. (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) |
| Tvůrce | Knapp B. A. (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) |
| Tvůrce | Elhottová Dana (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Koubová Anna (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Etoa F. X. (státní příslušnost: CM - Kamerunská republika) |
| Tvůrce | Insam H. (státní příslušnost: AT - Rakouská republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | In a greenhouse study we investigated the potential of wood ash amended composts to ameliorate acid tropical soils. Three composts (produced with 0%, 8%, 16% wood ash admixture, respectively), and two acid tropical soils, an Oxisol and an Ultisol from Cameroon were used for that purpose. In this paper we report the effects on the soil microbiota at the end of the cropping cycle (100 days soybean plus 100 days fallow). Principal coordinate analysis of denaturing gradient gel electrophoresis patterns of ammonium oxidizing bacteria (AOB) indicated that they were stimulated by addition of compost. AOB communities of the compost treated soils differed from the control ones, and no significant differences among the different composts were found in both soils. Soil type clearly influenced the AOB community. Ester-linked phospholipid fatty acids increased in compost treated soils, up to an ash amendment of 8%. |
| Klíčová slova | CLPPs; compost; DGGE |
| Kód UT ISI | 000280541700029 |
| Název periodka | Applied Soil Ecology |
| ISSN | 0929-1393 |
| Svazek periodika | 45 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3 |
| Stát vydavatele periodika | NL - Nizozemské království |
| Počet stran výsledku | 6 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 2011 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV11-MSM-60077344/01:1 |
| Datum dodání | 30.5.2011 |
| Specifikace | RIV/60077344:_____/10:00346753!RIV11-MSM-60077344 |
| Kontrolní kód | [6BCCB6671985] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60077344:_____/10:00346753 v dodávce dat RIV11-AV0-60077344/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta |
| Dodáno MŠMT v roce 2011 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60076658:12310/10:00011911 v dodávce dat RIV11-MSM-12310___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | LC06066 - Centrum environmentální mikrobiologie (2006-2011, MSM/LC) |
| Projekt | MEB060814 - Studium interakcí mikroorganismů a žížal v terestrických ekosystémech. (2008-2009, MSM/ME) |
| Výzkumný záměr | AV0Z60660521 - Vztahy mezi strukturou a funkcí dekompozičního potravního řetězce v půdě (2005-2011, AV0) |
| V - Výzkumná aktivita podporovaná z veřejných zdrojů | |