| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/46356088:_____/06:#0000677 |
| Název v původním jazyce | Sorpce a desorpce uranu ve vybraných píscích za dynamických podmínek |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | cze - čeština |
| Obor | CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie |
| Rok uplatnění | 2006 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 1 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Palágyi Štefan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Bylo studováno sorpční a desorpční chování uranu v různých fluviálních píscích domácího původu použitím průtočných dynamických kolonových experimentů. Pomocí průnikových čar byly stanoveny příslušné retardační koeficienty (R) a hydrodynamické dispersní koeficienty (Dd). Byla vypočítána sorpční kapacita písků jako i množství desorbovaného U(VI) z písků. |
| Klíčová slova | sorption; desorption; uranium; sands; AD equation; breakthrough curve; retardation coefficient; hydrodynamic dispersion coefficient |
| Název sborníku | Souhrny přednášek SEMINÁŘE RADIOANALYTICKÉ METODY IAA 06 |
| ISBN | 80-903732-1-6 |
| Počet stran výsledku | 6 |
| Název nakladatele | Spektroskopická společnost Jana Marka Marci a Česká společnost chemická |
| Místo vydání | Praha |
| Místo konání akce | Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT, Praha |
| Datum zahájení akce | 28.6.2006 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | CST - Celostátní |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | ÚJV Řež, a. s. |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV09-GA0-46356088/01:1 |
| Datum dodání | 24.6.2009 |
| Specifikace | RIV/46356088:_____/06:#0000677!RIV09-GA0-46356088 |
| Kontrolní kód | [264FC443BA58] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA104/06/1583 - Vertikální a horizontální migrace transuranů a dlouho žijících štěpných produktů v půdách a sedimentech z okolí úložišť radioaktivních odpadů (2006-2008, GA0/GA) |