| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/00216305:26210/09:PU78963 |
| Název v původním jazyce | High Domain Wall Velocity at Zero Magnetic Field Induced by Low Current Densities in Spin Valve Nanostripes |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Rok uplatnění | 2009 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 4 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 17 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Pizzini Stefania (státní příslušnost: IT - Italská republika) |
| Tvůrce | Uhlíř Vojtěch (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Vogel Jan (státní příslušnost: NL - Nizozemské království) |
| Tvůrce | Rougemaille Nicolas (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Laribi Sana (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Cros Vincent (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Jiménez Erika (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Camarero Julio (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Tieg Carsten (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Bonet Edgar (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Bonfim Marlio (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Mattana Richard (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Deranlot Cyrile (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Petroff Frédéric (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Ulysse Christian (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Faini Giancarlo (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Fert Albert (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Current-induced magnetic domain wall motion at zero magnetic field is observed in the permalloy layer of a spin-valve-based nanostripe using photoemission electron microscopy. The domain wall movement is hampered by pinning sites, but in between them high domain wall velocities (exceeding 150 m/s) are obtained for current densities well below 10^12 A/m2, suggesting that these trilayer systems are promising for applications in domain wall devices in case of well controlled pinning positions. Vertical spin currents in these structures provide a potential explanation for the increase in domain wall velocity at low current densities. |
| Klíčová slova | Domain Wall, Spin Valve, Motion |
| Název periodka | Applied Physics Express |
| ISSN | 1882-0778 |
| Svazek periodika | 2 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
| Stát vydavatele periodika | JP - Japonsko |
| Počet stran výsledku | 3 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV10-AV0-26210___/01:1 |
| Datum dodání | 20.5.2010 |
| Specifikace | RIV/00216305:26210/09:PU78963!RIV10-AV0-26210___ |
| Kontrolní kód | [5D4C39BE9C30] |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno AV ČR v roce 2009 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216305:26210/09:PU78963 v dodávce dat RIV09-AV0-26210___/01:1 |
| Dodáno MŠMT v roce 2009 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216305:26210/09:PU78963 v dodávce dat RIV09-MSM-26210___/03:3 |
| Dodáno MŠMT v roce 2010 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216305:26210/09:PU78963 v dodávce dat RIV10-MSM-26210___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | KAN400100701 - Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS) (2007-2011, AV0/KA) |
| Výzkumný záměr | MSM0021630508 - Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti (2005-2011, MSM) |