| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/00216224:14310/01:00005331 |
| Název v původním jazyce | Alpínská a subalpinská keříčková vegetace |
| Druh | C - Kapitola v knize |
| Jazyk | cze - čeština |
| Obor | EH - Ekologie - společenstva |
| Rok uplatnění | 2001 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 2 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Krahulec František (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Kočí Martin (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Popis struktury, ekologie a rozšíření biotopu v České republice. |
| Klíčová slova | Alpine and subalpine dwarf-shrub vegetation |
| Název knihy | Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) Katalog biotopů České republiky |
| Rozsah stran | 91 |
| ISBN | 80-86064-55-7 |
| Název edice a číslo svazku | N/A |
| Počet stran výsledku | 4 |
| Název nakladatele | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR |
| Místo vydání | Praha |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
| Dodavatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Rok sběru | 2002 |
| Kód nejnižší organizační jednotky podílející se na výsledku | 4:143 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2002/GA0/143102/N/1:1 |
| Datum dodání | 1.7.2002 |
| Specifikace | RIV/00216224:14310/01:00005331!RIV/2002/GA0/143102/N |
| Kontrolní kód | [366859585CF3] |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodáno AV ČR v roce 2002 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985939:_____/01:18010079 v dodávce dat RIV/2002/AV0/A18002/N/2:2 |
| Dodáno AV ČR v roce 2003 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985939:_____/01:18010079 v dodávce dat RIV/2003/AV0/A18003/N/2:2 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA206/99/1523 - Parametrizace fytocenologického systému pomocí velkých souborů dat (1999-2001, GA0/GA) |
| Projekt | KSK2005601 - Biodiversita a funkce ekologických soustav (1996-2000, AV0/KS) |
| Výzkumný záměr | AV0Z6005908 - Biodiverzita rostlin: její variabilita, vývoj a funkce na úrovni organismů, společenstev a ekosystémů; její kulturní aspekty; využití v Průhonickém parku (1999-2004, AV0) |