| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/00216208:11320/09:00206570 |
| Název v původním jazyce | H.E.S.S. upper limit on the very high energy gamma-ray emission from the globular cluster 47 Tucanae |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | BF - Elementární částice a fyzika vysokých energií |
| Rok uplatnění | 2009 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 159 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Aharonian Felix (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Nedbal Dalibor (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Rob Ladislav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Observations of the globular cluster 47 Tucanae (NGC 104), which contains at least 23 ms pulsars, were performed with the HESS telescope system. The observations lead to an upper limit of $F(E}800\ {\rm GeV}) { 6.7 \times 10^~{\rm cm^\,s^}$ on the integral $\gamma$-ray photon flux from 47 Tucanae. onsidering millisecond pulsars as the unique potential source of $\gamma$-rays in the globular cluster, constraints based on emission models are derived: on the magnetic field in the average pulsar nebula and on the conversion efficiency of spin-down power to $\gamma$-ray photons or to relativistic leptons. |
| Klíčová slova | upper; limit; energy; gamma-ray; emission; globular; cluster; Tucanae |
| Kód UT ISI | 000266286600025 |
| Název periodka | Astronomy and Astrophysics |
| ISSN | 0004-6361 |
| Svazek periodika | 499 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 1 |
| Stát vydavatele periodika | FR - Francouzská republika |
| Počet stran výsledku | 5 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV10-MSM-11320___/01:1 |
| Datum dodání | 18.5.2010 |
| Specifikace | RIV/00216208:11320/09:00206570!RIV10-MSM-11320___ |
| Kontrolní kód | [7D61A91DF757] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | LC527 - Centrum částicové fyziky (2005-2011, MSM/LC) |
| Výzkumný záměr | MSM0021620859 - Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakcí (2007-2013, MSM) |