| | |
|---|
| Result data |
| ID code | RIV/00027049:_____/09:0R000306 |
| Title in the original language | Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce |
| Title in English | Proposal of protection zones of water supply reservoir Švihov on the Želivka river - research and planning stages |
| Type | J - Article in a periodical |
| Language | cze - Czech |
| Subject | DJ - Water Pollution & Quality |
| Realization year | 2009 |
| Data classification | S - Full and true data that is not subject to any restrictions |
| Number of occurrences of the result | 1 |
| Authors of the result |
| Total number of authors | 6 |
| Number of authors affiliated with the organization submitting the result | 6 |
| Author | Kvítek Tomáš (nationality: CZ - Czech Republic; A - the author is affialiated with the organization that submitted the result; G - result guarantor) |
| Author | Novák Pavel (nationality: CZ - Czech Republic; A - the author is affialiated with the organization that submitted the result) |
| Author | Fučík Petr (nationality: CZ - Czech Republic; A - the author is affialiated with the organization that submitted the result) |
| Author | Novotný Ivan (nationality: CZ - Czech Republic; A - the author is affialiated with the organization that submitted the result) |
| Author | Zajíček Antonín (nationality: CZ - Czech Republic; A - the author is affialiated with the organization that submitted the result) |
| Author | Kaplická Markéta (nationality: CZ - Czech Republic; A - the author is affialiated with the organization that submitted the result) |
| Closer specification of the result |
| Description in the original language | Práce popisuje řešení problematiky omezování plošných zdrojů zemědělského znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov. V prvé části příspěvku jsou popsána východiska řešení ověřená experimentálními výsledky výzkumu. Kritické zdrojové lokality plošného zemědělského znečištění jsou vymezovány na základě tří základních kritérií. Za prvé jsou to zdrojové plochy zvýšeného potenciálního vyplavování nutrientů do podzemních a drenážních vod, za druhé plochy ohrožené erozní činností a za třetí se jedná o určení ploch nezbytných pro přímou a bezprostřední ochranu okolí vodních toků a ploch. V druhé části příspěvku je popsán postup zpracování vlastního návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce, které jsou řešeny ve dvou etapách. |
| Description in English | This paper demonstrates an integrated approach for diminishing the diffuse agricultural pollution in the Švihov water supply reservoir basin, as being employed by the Research Institute for Soil and Water Conservation (VÚMOP, v.v.i.). In the first part of the article, there are defined grounds for solution, based on research results. The principle of s.c. critical source areas (CSA) is brought to bear. Three criterion for CSA delimitation are used; firstly, source areas of elevated potential elutriation of nutrients into drainage and ground waters, secondly, sites threatened by water erosion and thirdly, locations necessary for the direct and immediate protection of water courses and areas. In the second part of the article, there is described the procedure of processing the pertinent proposal of the protection zones of water supply reservoir Švihov on the Želivka River, which is executed within two stages. |
| Keywords | critical source areas; vulnerability of water; infiltration areas; water quality |
| Journal title | Vodní hospodářství |
| ISSN | 1211-0760 |
| Journal volume | 59 |
| Number of the periodical issue in the journal volume | 9 |
| Country of the journal publisher | CZ - Czech Republic |
| Number of pages of the result | 5 |
| This result record origin |
| The result was submitted by | Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. |
| The supplier of the result data | MZE - Ministry of Agriculture (MZe) |
| Data collection year | 2010 |
| data package system labelling | RIV10-MZE-00027049/01:1 |
| No other occurrence of this result is found in RIV | |
| Cross-reference to the research activities that contributed to the creation of the result |
| Institutional research plan | MZE0002704901 - Mitigation of adverse impacts of natural and anthropogenic factors acting on soil and water (2004-2008, MZE) |