| | |
|---|
| Údaje o výzkumném záměru |
| Identifikační kód | AV0Z10030501 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název česky | Astronomie a astrofyzika |
| Poskytovatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika |
| Rok a měsíc zahájení řešení | 1.1.2005 |
| Rok a měsíc ukončení řešení | 31.12.2011 |
| Datum posledního uvolnění institucionální podpory | 6.12.2011 |
| Číslo smlouvy | AV0Z10030501 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance výzkumného záměru | |
| Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Podpora ze státního rozpočtu | 78 712 tis. Kč | 78 923 tis. Kč | 82 149 tis. Kč | 79 616 tis. Kč | 86 214 tis. Kč | 47 648 tis. Kč | 25 728 tis. Kč | 478 990 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 79 279 tis. Kč | 78 923 tis. Kč | 82 149 tis. Kč | 79 616 tis. Kč | 86 214 tis. Kč | 47 648 tis. Kč | 25 728 tis. Kč | 479 557 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Cíle řešení česky | Předmětem činnosti ASÚ AV ČR je vědecký výzkum v oblastech astronomie a astrofyziky, zahrnující zejména vznik, vývoj, dynamiku a vlastnosti hvězd a hvězdných soustav, výzkum Slunce, sluneční aktivity a jejích vlivů na procesy na Zemi a v meziplanetárním prostoru, výzkum nejbližšího okolí Země, dynamiky přirozených a umělých těles sluneční soustavy, výzkum meziplanetární hmoty a její interakce s atmosférou Země. Ústav získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává časopisy a sborníky, organizuje vědecká setkání, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Uskutečňuje postgraduální studium, doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci a pořádá konference, semináře apod. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími institucemi. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Earth´s rotation; geopotential; celestial mechanics; meteoroid; asteroid; solar physics; stellar spectroscopy; stellar atmospheres; interstellar matter; galaxies; high-energy sources; relativistic astrophysics; compact objects |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Popis výsledků česky | V rámci výzkumného záměru byly úspěšně řešeny vybrané klíčové problémy současné astronomie, astrofyziky a astronomické geodézie. Byly vyvinuty nové modely, vypracovány metody numerických simulací a analýzy dat. Byl modernizován přístrojový park, ústav se podílel na velkých pozemních (ESO, ENO) a kosmických (ESA) projektech. Výsledky byly publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech. |
| Rok dodání údajů do CEZ | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEZ12-AV0-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 3.7.2012 |
| Účastníci výzkumného záměru |
| Počet příjemců | 1 |
| Příjemce | Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 323620113; fax: 323620117) |
| Výsledky výzkumného záměru v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 1168 |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00385317 - A model of centennial oscillations of Earth rotation based on total solar irradiance variations (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388492 - A study of high proper-motion white dwarfs - I. Spectropolarimetry of a cool hydrogen-rich sample (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388635 - Astrophysics of cataclysmic variables by ESA Gaia and low dispersion spectroscopy (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388175 - The Australian Desert Fireball Network: a new era for planetary science (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00388519 - Binary Properties of Subdwarfs Selected in the GALEX Survey (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00375313 - The Bunburra Rockhole meteorite fall in SW Australia: fireball trajectory, luminosity, dynamics, orbit, and impact position from photographic and photoelectric records (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00387353 - CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00389055 - The Carina Flare. What can fragments in the wall tell us? (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388497 - The Core Composition of a White Dwarf in a Close Double-degenerate System (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00373297 - Cosmic-ray exposure age and preatmospheric size of the Bunburra Rockhole achondrite (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00387674 - CPD–52 9243: Circumstellar Dust and Gas Properties Derived from Interferometric and Spectroscopic Data/footnotemark (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388630 - Cycles in the cataclysmic variable V795 Herculis (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386736 - Diagnostics of Non-Thermal Distribution from RESIK and RHESSI Flare Spectra (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386686 - The Disentangling of Stellar Spectra (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00385254 - Energy Cascades in Large-Scale Solar Flare Reconnection (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00389063 - Environmental Effects on ISM Content of Cluster galaxies (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388646 - ESA Gaia & the multifrequency behavior of high-energy sources with ultra-low dispersion spectroscopy (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388651 - ESA Gaia, ultra-low dispersion spectroscopy and GRBs (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386466 - Fe XVII and the κ-Distributions: Diagnostics with Hinode EIS (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388576 - First detailed analysis of multiple system V2083 Cyg (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386689 - First stars. II. Evolution with mass loss (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00385110 - Flare emission from Sagittarius A* (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386505 - Formation of Balmer Lines in Impulsively Heated Flare Atmosphere by Neutral Beams (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00384840 - Frame-dragging effects on magnetic fields near a rotating black hole (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00374254 - The Galactic centre mini-spiral in the mm-regime (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00385092 - The Galactic centre mini-spiral with CARMA (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388803 - Golden Era of Cataclysmic Variables and Related Objects: concluding remarks (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388825 - GRIPS - Gamma-Ray Imaging, Polarimetry and Spectroscopy (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386947 - IBIS: High-Resolution Multi-Height Observations and Magnetic Field Retrieval (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388879 - IMPALAS: Investigation of MagnetoPause Activity using Longitudinally-Aligned Satellites-a mission concept proposed for the ESA M3 2020/2022 launch (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00375186 - Influence of frame-dragging on magnetic null points near rotating black holes (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00388455 - Influence of Rotation Velocity Gradient on Line Profiles of Accretion Discs of CVs (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388764 - Investigations of cataclysmic variables by ESA INTEGRAL (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00381437 - Ion Kinetics in the Solar Wind: Coupling Global Expansion to Local Microphysics (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00388458 - Is the B[e] Star V2028 Cyg a Binary? (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388574 - Large distance of epsilon Aurigae inferred from interstellar absorption and reddening (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00374483 - The Large Observatory for X-ray Timing (LOFT) (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388645 - Lobster-eye X-ray monitors: astrophysical aspects (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386890 - Magnetic and velocity fields of a solar pore (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386872 - Magnetism of Solar Flares and Prominences (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00385214 - Magnetoacoustic waves in diagnostics of the flare current sheets (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386730 - Mass of Solar Prominences Estimated from Multi-Wavelength Data (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00388407 - Methods of the Long-term Radial-Velocity Variation Removal and their Application to Detect Duplicity of Several Be Stars (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00371579 - Millimeter to X-ray flares from Sagittarius A* (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00384841 - Modeling polarization signatures of NIR radiation from the Sgr A* black hole environs (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00385235 - The n-distribution of electrons and double layers in the electron-beam-returncurrent (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00385311 - New long-term expressions for precession (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00376930 - New model of precession, valid in time interval 400 thousand years (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00374507 - New solution of Earth orientation parameters 1900-1992 from optical astrometry, and its linking to ICRF and ITRF (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00385221 - The non-Maxwellian continuum in the X-ray, UV, and radio range (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00387680 - Observational Constraints on the Disk Size and Kinematics of HD 327083* (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388641 - Observing cataclysmic variables and related objects with different techniques (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386739 - On Detection of Balmer-Series Lines Response to Accelerated Particles in Solar Flares (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386866 - On the nature of pronimence emission observed by SDO/AIA (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00385210 - On the physical meaning of n-distributions in solar flares (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388633 - Optical monitoring of binary X-ray sources (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386857 - Optical-to-Radio Continua in Solar Flares (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00387509 - The orbit of the old, metal-rich, open cluster NGC 6791 (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00387504 - Orbits of LMC/SMC with recent ground-based proper motions (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00387362 - The origin and orbit of the old, metal-rich, open cluster NGC 6791. Insights from kinematics (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386885 - Oscillations of prominences observed by MSDP and HSFA telescopes (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388611 - Outburst and flares from the unique source SWIFT J1955+2614 (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00385249 - Plasmoids in Solar Flares and Their Radio and X-ray Signatures (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00384837 - Polarization in lamp-post model of black-hole accretion discs (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00374508 - Proper motion accuracy of WFPDF stars (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388414 - Properties and nature of Be stars 29. Orbital and long-term spectral variations of gamma Cassiopeiae (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00388507 - Properties of Hot Subdwarfs in the GALEX Survey (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00384833 - QPO in RE J1034+396: model constraints from observed trends (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388116 - Quasi full-disk maps of solar horizontal velocities using SDO/HMI data (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386860 - Radiative equilibrium in solar prominences reconsidered (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386728 - Radio Diagnostics of Plasmoids in a Flare Current Sheet (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386677 - Really focused stellar winds in X-ray binaries (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00388693 - RTS2: meta-queues scheduling and its realisation for FLWO 1.2m telescope (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00388523 - Searching of New Emission-Line Stars using the Astroinformatics Approach (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388080 - Solar flares in Halpha and Ly-alpha : observations vs simulations (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00376863 - Spectral analysis of 1H 0707-495 with XMM-Newton (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386848 - SphinX Measurements of the 2009 solar minimum X-ray emission (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00386865 - Study of an Extended EUV Filament Using SoHO/SUMER Observations of the Hydrogen Lyman Lines. II. Lyman α Line Observed During a Multi-wavelength Campaign (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388157 - Thermal stresses in small meteoroids II. Effects of an insulating surface layer (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388468 - Three-dimensional radiative transfer in clumped hot star winds I. Influence of clumping on the resonance line formation (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388462 - Time-dependent spectral-feature variations of stars displaying the B[e] phenomenon (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388575 - Unique sextuple system: 65 Ursae Majoris (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00387664 - Unveiling the structure and kinematics of B[e] stars’ disks from FEROS and CRIRES spectra (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386744 - Velocity Vector, Ionization Degree, and Temperature of Prominence Fine Structures Observed by Hinode/SOT (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/12:00388178 - Video Observation of the Leonids 2001 Activity (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00386681 - VO-KOREL: A Fourier Disentangling Service of the Virtual Observatory (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/12:00374512 - Wide-field plates observations of stars from Earth Orientation Catalogs (EOC) (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00387335 - A Fossil Bulge Globular Cluster Revealed by very Large Telescope Multi-conjugate Adaptive Optics (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367845 - A selection of hot subluminous stars in the GALEX survey - I. Correlation with the Guide Star Catalog (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367900 - A Spectroscopic and Photometric Survey of Novae in M31 (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00355358 - A SPITZER survey of novae in M31 (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00365932 - A study of asteroid pole-latitude distribution based on an extended set of shape models derived by the lightcurve inversion method (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372259 - Absolute photometry of small main-belt asteroids in 2007-2009 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00367878 - Abundance Analysis of DAZ White Dwarfs (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00367875 - Accretion and Diffusion in the DAZ White Dwarf GALEX J1931+0117 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00360926 - Action of Winds Inside and Outside of Star Clusters (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367969 - Activity of the Leonid meteor shower on 2009 November 17 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00360915 - ALMA and soar research (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373768 - Assessment of Systematic Errors in the Computation of Gravity Gradients from Satellite Altimeter Data (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373026 - Astronomical Plate Archives and Binary Blazars Studies (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367994 - Automatic Video System for Continues Monitoring of the Meteor Activity (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00365929 - Azimuthal variations of magnetic field strength and inclination on penumbral boundaries (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367099 - Black hole accretion rings revealed by future X-ray spectroscopy (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00360840 - The bound-bound and free-free radiative losses for the nonthermal distributions in solar and stellar coronae (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/67985815:_____/11:00374452 - The celestial globe from Bernkastel-Kues (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00370056 - Centennial cycles of the solar activity and Earth rotation (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372708 - The challenge of umbral dots (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00357483 - Chinese tombs oriented by a compass: evidence from paleomagnetic changes versus the age of tombs (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00357483 - Chinese bomts oriented by a compass: evidence from paleomagnetic changes versus the age of tombs (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00368956 - Coherence between geophysical excitations and celestial pole offsets (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00360929 - Collisions of supersonic clouds (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00365415 - Combining asteroid models derived by lightcurve inversion with asteroidal occultation silhouettes (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00387314 - Comparing Various Approaches to Simulating the Formation of Shell Galaxies (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00368948 - Comparison of the various atmospheric and oceanic angular momentum seris (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367844 - The cool magnetic DAZ white dwarf NLTT 10480 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00359758 - Coordinate multi-wavelength observations of variable emission from the Galactic centre (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00359217 - The coupling of a young stellar disc with the molecular torus in the Galactic Centre (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00375284 - Czech Participation in International X-Ray Observatory (IXO) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00375283 - Czech Participation in the INTEGRAL Satellite: A Review (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00374080 - Deducing Electron Properties from Hard X-ray Observations (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372777 - Diagnostics of non-thermal distributions in solar flare spectra observed by RESIK and RHESSI (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00365935 - Diagnostics of the κ-distribution using Si III lines in the solar transition region (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367868 - Discovery of a Bright, Extremely Low Mass White Dwarf in a Close Double Degenerate System (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00386260 - Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00360913 - Electromagnetic emission by subsequent processes LL'+S and L+L'T (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00361493 - Electron acceleration by a wavy shock front: details on angular distribution (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00361489 - Electron acceleration in a wavy shock front (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00374252 - Electron transport and precipitation at Mercury during the MESSENGER flybys: Implications for electron-stimulated desorption (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00371965 - Electron-stimulated desorption of silicates: A potential source for ions in Mercury's space environment (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00372670 - Emission features in a B[e] binary system V2028 Cyg (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00371208 - Euler potentials for two line currents aligned with an ambient uniform magnetic field (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00365407 - EUV lines observed with EIS/Hinode in a solar prominence (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00374526 - Evolution of super star cluster winds with strong cooling (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00362920 - Extended Submillimeter Emission of the Galactic Center and Near-infrared/submillimeter Variability of Its Supermassive Black Hole (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00362735 - Extreme warm absorber variability in the Seyfert galaxy Mrk 704 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373080 - Extremely Lightweight X-Ray Optics Based on Thin Substrates (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373099 - The feasibility of independent observations and detections of GRBs in X rays (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373757 - FFT-based high-performance spherical harmonic transformation (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372773 - Filament destabilization and CME release during a long duration flare (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373248 - Fine structures of radio bursts observed during the February 12, 2010 flare (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367903 - The first spectroscopically confirmed Mira star in M33 (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00359783 - The flare model for X-ray variability of NGC 4258 (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373242 - Fluctuation analysis of solar radio bursts associated with geoeffective X-class flares (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00371959 - The fragmentation of expanding shells - III. Oligarchic accretion and the mass spectrum of fragments (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373087 - Full-aperture X-ray tests of Kirkpatrick-Baez modules: preliminary results (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372111 - The Galactic unclassified B[e] star HD50138 II. Interferometric constraints on the close circumstellar environment (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372972 - The Hanle Effect of the Hydrogen Lyα Line for Probing the Magnetism of the Solar Transition Region (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00374241 - Heating and cooling of protons in the fast solar wind between 0.3 and 1 AU: Helios revisited (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372977 - Hydrodynamic and Radiative Modeling of Temporal Hα Emission V/R Variations Caused by Discontinuous Mass Transfer in Binaries (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372234 - Hα and Gaia-RVS domain spectroscopy of Be stars and interacting binaries with Ondřejov 2m telescope (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372731 - Improved velocity law parameterization for hot star winds (Research Note) (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373101 - Indirect detections and analyses of GRBs by ionospheric response: toward a SID–monitor network (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00372663 - Influence of decoupling effect on stellar wind variability (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367966 - Influence of the velocity gradient on the line formation in discs of cataclysmic variables (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00351308 - The instrumental polarization of the Nasmyth focus polarimetric differential imager NAOS/CONICA (NACO) at the VLT (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00368906 - INTEGRAL observations of the GeV blazar PKS 1502+106 and the hard X-ray bright Seyfert galaxy Mkn 841 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00360927 - The interaction of an Hii region with a fractal molecular cloud (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367277 - Internal structure and physical properties of the Asteroid 2008 TC(3) inferred from a study of the Almahata Sitta meteorites (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00365934 - The ionization equilibrium and flare line spectra for the electron distribution with a power-law tail (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00371957 - Ionizing feedback from massive stars in massive clusters: fake bubbles and untriggered star formation (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00364785 - Is it possible to model observed active region coronal emission simultaneously in EUV and X-ray filters? (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373083 - Kirkpatrick-Baez X-ray Optics: A Review (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/67985815:_____/11:00374548 - Komentář k Horského výkladům fresek (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00375097 - Kosmologie, čísla a Platonova duše světa (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00370929 - Light-bending Scenario for Accreting Black Holes in X-ray Polarimetry (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00372635 - Line profiles of OB star winds using a Monte Carlo method (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373089 - Lobster eye optics for nano-satellite X-ray monitor (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373095 - Low Cost Optical All Sky Monitoring Camera: Further Developments and Tests (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373225 - Magnetoacoustic Wave Trains in the 11 July 2005 Radio Event with Fiber Bursts (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00360836 - Magnetoacoustic waves in the narrowband dm-spikes sources (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373366 - MHD modelling of multi-scale magnetic reconnection using the Finite Element Method (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00374077 - Microflares and the Statistics of X-ray Flares (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/67985815:_____/11:00374542 - Mikulovská sbírka přístrojů jako pramen pro poznání dějin vědy (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373232 - Millisecond Radio Spikes in the Decimetric Band (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373379 - Multi-wavelength analysis of Ellerman Bomb Light Curves (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00359497 - Near-infrared polarimetry as a tool for testing properties of accreting supermassive black holes (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00359760 - Near-infrared polarimetry as a tool for testing properties of radiation from Sagittarius A* (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00370060 - New precession expressions, valid for long time intervals (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00368909 - Noise Analysis of MAIA System and Possible Noise Suppression (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373025 - Novel Algorithms for Astronomical Plate Analyses (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372738 - Observations of the 2009 Leonid activity by the Tajikistan fireball network (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373380 - On the Chromospheric Response At The Pre-CME Phase Of The 18 March 2003 Solar Flare (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00370926 - On the driver of relativistic effect strength in Seyfert galaxies (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367852 - On the nature of the Be star HR 7409 (7 Vul) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00372996 - Optical Spectroscopy with the Technology of Virtual Observatory (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373102 - The Optical Transient Search in the Bamberg Plate Archive (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00373292 - Photographic and Radiometric Observations of the HAYABUSA Re-Entry (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00367998 - Photometric observations of Earth-impacting asteroid 2008 TC(3) (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985815:_____/11:00373100 - The Possibility of GRB Investigations by ESA Satellite Gaia (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985815:_____/11:00368890 - Predictions of the effect of clumping on the wind properties of O-type stars (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/67985815:_____/11:00360387 - Předmluva k českému vydání (2011) |
