| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | TA01020804 |
| Důvěrnost údajů | C - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné |
| Název v původním jazyce | Odstranění endokrinních disruptorů z odpadních a pitných vod pomocí fotokatalytických a biologických procesů |
| Poskytovatel | TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR) |
| Program | TA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2016) |
| Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum |
| Hlavní obor | CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství |
| Vedlejší obor | CE - Biochemie |
| Další vedlejší obor | FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa |
| Zahájení řešení | 1.1.2011 |
| Ukončení řešení | 31.12.2014 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 26.3.2012 |
| Číslo smlouvy | 20110158 |
| Poslední stav řešení | B - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky |
| Finance projektu | |
| Období | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 4 195 tis. Kč | 3 898 tis. Kč | 4 292 tis. Kč | 3 843 tis. Kč | 16 228 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 5 289 tis. Kč | 5 145 tis. Kč | 5 575 tis. Kč | 4 991 tis. Kč | 21 000 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené | plánované |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | STA02011TA01 - Veřejná soutěž (TA0/TA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je vývoj a návrh technologie umožňující odstranění látek ze skupiny endokrinních disruptorů z odpadních a pitných vod na bázi fotokatalytického reaktoru a/nebo biofiltru využívajícího vyšší houby, navržených a experimentálně ověřených v laboratorních a pilotních testech. Na základě výsledků z pilotních testů bude proveden odhad nákladů na vyčištění jednotkového množství různě kontaminované vody obou technologických postupů a vybrána varianta nejvhodnější pro průmyslovou aplikaci. Příslušné zařízení bude schopné odstranit i běžně se vyskytující velmi malé koncentrace těchto látek ve vodách. Výstupem projektu bude patent a užitný vzor sestrojený na základě získaných výsledků. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Endocrine disruptors; photocatalytical processes; TiO2; biophilter; fungi |
| Rok dodání údajů do CEP | 2013 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP13-TA0-TA-R/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 19.2.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 2 |
| Příjemce | DEKONTA, a.s. |
| Řešitel | Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 602586953) |
| Další osoba podílející se na řešení | Ing. Ljuba Zídková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 602126168) |
| Další účastník projektu | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420296442498) |
| Další osoba podílející se na řešení | RNDr. Kamila Cajthamlová, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420296442337) |
| Další osoba podílející se na řešení | Mgr. Monika Čvančarová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420296442337) |
| Další osoba podílející se na řešení | RNDr. Zdena Křesinová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420296442337) |
| Další osoba podílející se na řešení | Mgr. Kateřina Svobodová, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420296442464) |
| Další účastník projektu | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Ing. Olga Šolcová, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 220390279) |
| Další osoba podílející se na řešení | Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 220390275) |
| Další osoba podílející se na řešení | Ing. Simona Krejčíková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 220390280) |
| Další osoba podílející se na řešení | Ing. Ywetta Maléterová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420 220 390 275) |
| Další osoba podílející se na řešení | Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420220390302) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| DEKONTA, a.s. | 1 336 tis. Kč | 1 523 tis. Kč | 1 567 tis. Kč | 1 402 tis. Kč |
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 1 359 tis. Kč | 1 275 tis. Kč | 1 325 tis. Kč | 1 241 tis. Kč |
| Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | 1 500 tis. Kč | 1 100 tis. Kč | 1 400 tis. Kč | 1 200 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| DEKONTA, a.s. | 2 430 tis. Kč | 2 770 tis. Kč | 2 850 tis. Kč | 2 550 tis. Kč |
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 1 359 tis. Kč | 1 275 tis. Kč | 1 325 tis. Kč | 1 241 tis. Kč |
| Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | 1 500 tis. Kč | 1 100 tis. Kč | 1 400 tis. Kč | 1 200 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 0 |