| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | RK96P01OMG020 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Zpracování sbírky porcelánu - Vzorkovna Březová - z fondu Karlovarského muzea v Karlových Varech |
| Poskytovatel | MK0 - Ministerstvo kultury (MK) |
| Program | RK - Vědecké zpracování sbírkových předmětů muzeí a galerií - pramenné základny přírodních a společenských věd (1996-2005) |
| Hlavní obor | AL - Umění, architektura, kulturní dědictví |
| Vedlejší obor | AB - Dějiny |
| Další vedlejší obor | JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla |
| Zahájení řešení | 01/1996 |
| Ukončení řešení | 12/1998 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 1996 | 1997 | 1998 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 205 tis. Kč | 205 tis. Kč | 140 tis. Kč | 550 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 259 tis. Kč | 259 tis. Kč | 140 tis. Kč | 658 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Cíle řešení v původním jazyce | Nezpracovaná sbírka porcelánu vzorkovny porcelánky v Březové. Soubor stolního a dekorativního porcelánu z období od 80. let 19. století do současnosti. |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Hodnotitelská komise považuje jednoznačně grant za dokončený dle původních předpokladů a za velmi dobře zpracovaný. |
| Rok dodání údajů do CEP | 1999 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP/1999/MK0/MK09RK/V/4:4 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce | Krajské muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace |
| Řešitel | Mgr. Lenka Pánková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 017-3224433) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Karlovarské muzeum Karlovy Vary |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 0 |