| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | QH92242 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR |
| Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) |
| Program | QH - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (2007-2012) |
| Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum |
| Hlavní obor | GC - Pěstování rostlin, osevní postupy |
| Zahájení řešení | 1.1.2009 |
| Ukončení řešení | 31.12.2011 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 2.3.2011 |
| Číslo smlouvy | 42241/2008-18020 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2009 | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 1 585 tis. Kč | 1 561 tis. Kč | 1 014 tis. Kč | 4 160 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 1 763 tis. Kč | 1 736 tis. Kč | 1 128 tis. Kč | 4 627 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZE2009MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QH) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je vytvořit a ověřit metodiku pro hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce a metodiku pro efektivní získávání dat pro tyto analýzy v podmínkách ČR. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | sustainability assessment; indicators; agricultural systems |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Řešení probíhalo podle schváleného projektu. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MZE-QH-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 26.6.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 3 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta |
| Řešitel | Prof. Ing. Jan Křen, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 545133106) |
| Příjemce | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
| Řešitel | Mgr. Jan Lipavský, CSc (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 233 022 491) |
| Příjemce | Agrotest fyto, s.r.o. |
| Řešitel | Ing. Petr Míša, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 573317109) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta | 792 tis. Kč | 776 tis. Kč | 506 tis. Kč |
| Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | 388 tis. Kč | 385 tis. Kč | 247 tis. Kč |
| Agrotest fyto, s.r.o. | 405 tis. Kč | 400 tis. Kč | 261 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta | 881 tis. Kč | 863 tis. Kč | 563 tis. Kč |
| Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | 432 tis. Kč | 428 tis. Kč | 275 tis. Kč |
| Agrotest fyto, s.r.o. | 450 tis. Kč | 445 tis. Kč | 290 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 7 |
| Výsledek druhu N | RIV/25328859:_____/12:#0000723 - Metodika získávání dat pro komplexní analýzy systémů rostlinné produkce (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/62156489:43210/12:00198625 - Nitrogen balance as an indicator of the nitrate leaching risk (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/62156489:43210/11:00173673 - Indicators used for assessment of the ecological dimension of sustainable arable farming - review (2011) |
| Výsledek druhu N | RIV/25328859:_____/11:#0000606 - Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/25328859:_____/10:#0000507 - Hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce - porovnání metod. (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/62156489:43210/10:00162362 - Response of field agrosystems productivity to changed conditions in the Czech Republic after 1989 (2010) |
| Výsledek druhu D | RIV/62156489:43210/09:00154868 - Sustainability assessment of organic and conventional farm (2009) |