| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | QF4074 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Ekologie, identifikace a diagnostika vybraných houbových patogenů ovocných dřevin s ohledem na požadavky EU. |
| Poskytovatel | MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe) |
| Program | QF - Program výzkumu MZE (2003-2007) |
| Kategorie VaV | NV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum") |
| Hlavní obor | GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin |
| Vedlejší obor | EE - Mikrobiologie, virologie |
| Další vedlejší obor | EC - Imunologie |
| Zahájení řešení | 1.4.2004 |
| Ukončení řešení | 1.12.2007 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.2.2007 |
| Číslo smlouvy | 28647/03-3020 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 980 tis. Kč | 1 020 tis. Kč | 1 075 tis. Kč | 1 060 tis. Kč | 4 135 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 980 tis. Kč | 1 020 tis. Kč | 1 075 tis. Kč | 1 060 tis. Kč | 4 135 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZE200400002 - Veřejná soutěž (MZE/QF) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Zjištění výskytu, ekologie a patogenity vybraných druhů fytopatogenních hub jabloní a hrušní (Pezicula malicorticis, Pezicula alba, Glomerella cingulata a Phythophthora spp.), zjištění mykoflóry u zdravých a nemocných vybraných částí hostitele, optimalizace využití imunochemických metod pro rychlou a spolehlivou identifikaci sledovaných patogenů. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | jabloně; hrušně; Glomerella cingulata; Colletotrichum gloesporioides; Pezicula malicorticis; Pezicula alba; Neofabraea; Phythophthora; mykoflóra; patogenita; imunochemické metody |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Byla zjištěna četnost výskytu a patogenita vybraných patogenů jabloně a hrušně v ČR. Absence sledovaných rizikových patogenů je pozitivem pro pěstitele. Plošná aplikace diagnostických metod či preventivních opatření však zatím není opodstatněná. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2008 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP08-MZE-QF-U/05:2 |
| Datum dodání záznamu | 20.5.2009 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
| Řešitel | RNDr. David Novotný, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 233022373) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 |
|---|
| Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | 1 060 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 |
|---|
| Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | 1 060 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 5 |
| Výsledek druhu N | RIV/00027006:_____/08:00000408 - Detekce Phytophthora cactorum a P. cambivora v pletivech jabloní klasickými a imunochemickými metodami (2008) |
| Výsledek druhu N | RIV/00027006:_____/08:00000406 - Optimalizované postupy pro detekci Pezicula alba a P. malicorticis v pletivech jabloní pomocí imunochemických metod (2008) |
| Výsledek druhu N | RIV/00027006:_____/08:00000407 - Optimalizovaný postup pro detekci Glomerella cingulata ve větvích a kmenech jabloní pomocí mikrobiologických metod (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/00027006:_____/07:8P010339 - Příspěvek k poznání endofytické mykobioty větví a listů jabloní a jejich vztahu k fytopatogenním houbám (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00027006:_____/06:1405 - Není býlí bez houby (2006) |