| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | NS9742 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Dokončení vývoje a výroba univerzální aparatůry pro měření minutového srdečních výdeje, zkratů a regurgitací |
| Poskytovatel | MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ) |
| Program | NS - Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 - 2011 (2008-2011) |
| Kategorie VaV | NV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum") |
| Hlavní obor | FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie |
| Zahájení řešení | 1.1.2009 |
| Ukončení řešení | 31.12.2009 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 18.12.2009 |
| Číslo smlouvy | NS9742-2/2008 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2009 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 1 095 tis. Kč | 1 095 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 1 095 tis. Kč | 1 095 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMZ0200801 - Veřejná soutěž (MZ0/NS) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Cílem projektu je porovnání nové bezpečné metody měření srdečních průtoků, zkratových a regurgitačních vad pomocí termodilučního přístroje v porovnání s barvivovou dilucí. Součástí projektu je i dokončení vývoje, odzkoušení a vyroba dvou prototypu univerzální aparatury. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | cardiac output; cardiac shunt; termodilution; regurgigation |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Autoři vyvinuli originální registrační počítačové zařízení a speciální termosondu ke stanovení minutového srdečního výdeje, kvantifikaci zkratových vad či regurgitací.Přístroj pracuje na principu termodilučních měření. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP10-MZ0-NS-U/02:1 |
| Datum dodání záznamu | 1.7.2010 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 1 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové |
| Řešitel | MUDr. Josef Šťásek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420 495 834 202; fax: 224230481,224915413) |
| Další účastník projektu | Fakultní nemocnice Hradec Králové |
| Řešitel | MUDr. Josef Bis (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další osoba podílející se na řešení | MUDr. Miroslav Brtko, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další osoba podílející se na řešení | MUDr. Dušan Černohorský (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další osoba podílející se na řešení | MUDr. Jaroslav Dušek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další osoba podílející se na řešení | MUDr. Pavel Polanský (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2009 |
|---|
| Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové | 90 tis. Kč |
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | 1 005 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2009 |
|---|
| Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové | 90 tis. Kč |
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | 1 005 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 3 |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11150/12:10128827 - Percutaneous exclusion of the left atrial appendage in prevention of systemic embolism (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11150/11:10108060 - Perkutánní eliminace ouška levé srdeční síně v prevenci systémové embolizace (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11150/09:00209068 - Transcatheter Closure of a Chronic Iatrogenic Arteriovenous Fistula Between the Carotid Artery and the Brachiocephalic Vein with an Amplatzer Duct Occluder in Combination with a Carotid Stent (2009) |