| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | MEB061002 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Hodnocení rizik příjmu a kumulace arsenu a jeho sloučenin rostlinnými společenstvy na půdách významně kontaminovaných důlní činností |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | ME - KONTAKT (1996-2012) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů |
| Vedlejší obor | CB - Analytická chemie, separace |
| Další vedlejší obor | DN - Vliv životního prostředí na zdraví |
| Zahájení řešení | 1.6.2010 |
| Ukončení řešení | 31.12.2011 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 21.4.2011 |
| Číslo smlouvy | 7535/2010-32 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 78 tis. Kč | 79 tis. Kč | 157 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 78 tis. Kč | 79 tis. Kč | 157 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | M2 - Mezinárodní spolupráce podle uzavřených smluv o dvoustranné mezinárodní spolupráci ve VaV |
| Cíle řešení v původním jazyce | Byl prokázán jednoznačný vliv úrovně kontaminace půdy na složení, strukturu a kvalitu rostlinného pokryvu v oblastech kontaminovaných důlní činností. Takováto systematická studie v podobně zasažených oblastech České republiky ještě provedena nebyla, objevují se pouze ojedinělé práce zaměřené na úroveň kontaminace rostlinné biomasy rostoucí v těchto oblastech toxickými prvky. Cílem práce je tedy zmapovat druhové zastoupení a četnost jednotlivých rostlinných druhů ve zmíněné oblasti ve vztahu k úrovni kontaminace půdy, geochemickým a fyzikálně-chemickým vlastnostem půdy a schopnosti jednotlivých druhů rostlin kumulovat toxické prvky v nadzemní biomase a kořenech. Získané výsledky budou hodnoceny v kontextu možného rizika vstupu toxických prvků do potravního řetězce a eventuelního ohrožení obyvatel sledované oblasti. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | arsenic; speciation; plant communities; contaminated soil; mining |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem práce bylo popsat obsahy As a jeho sloučenin ve volně rostoucí vegetaci na místech bývalé těžby Au a Ag. Byly zmapovány tři takové oblasti a bylo zjištěno, že rostliny jsou schopny distribuovat přijatý As do širokého spektra organických sloučenin. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-ME-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 12.7.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů |
| Řešitel | Doc. Ing. Jiřina Száková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +42024382753) |
| Další osoba podílející se na řešení | Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | 78 tis. Kč | 79 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2010 | 2011 |
|---|
| Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | 78 tis. Kč | 79 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 0 |