| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | ME09004 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Aplikace optických systémů Kirkpatrick Baez ve vesmíru |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | ME - KONTAKT (1996-2012) |
| Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum |
| Hlavní obor | BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika |
| Vedlejší obor | JV - Kosmické technologie |
| Zahájení řešení | 1.4.2009 |
| Ukončení řešení | 31.12.2012 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 14.3.2011 |
| Číslo smlouvy | 2060/2011-320 |
| Poslední stav řešení | K - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Finance projektu | |
| Období | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 3 584 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 3 584 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM2009ME4 - Veřejná soutěž (MSM/ME) |
| Cíle řešení v původním jazyce | 1. Srovnání optických systémů Wolter a Kirkpatrick Baez s využitím nového softwaru. 2. Testování a vyhodnocení zkušebních KB modulů. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | X-ray optics; Kirkpatrick Baez; Imaging System |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-ME-R/02:2 |
| Datum dodání záznamu | 13.12.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce | Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. |
| Řešitel | Doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420 603 253 864) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč | 896 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 0 |