| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | LN00A100 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Výzkumné centrum laserového plazmatu |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | LN - Výzkumná centra (2000-2004) |
| Kategorie VaV | NV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum") |
| Hlavní obor | BH - Optika, masery a lasery |
| Vedlejší obor | BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech |
| Zahájení řešení | 07/2000 |
| Ukončení řešení | 12/2004 |
| Zahájení poskytování účelové podpory | 07/2000 |
| Ukončení poskytování účelové podpory | 12/2004 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 11 594 tis. Kč | 25 086 tis. Kč | 27 283 tis. Kč | 29 480 tis. Kč | 28 078 tis. Kč | 121 521 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 33 658 tis. Kč | 52 042 tis. Kč | 49 318 tis. Kč | 49 796 tis. Kč | 49 002 tis. Kč | 233 816 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM0031008 - Veřejná soutěž (MSM/LN) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Ve Výzkumném centru laserového plazmatu bude experimentálně i teoreticky zkoumáno jak plazma vytvářené při interakci laserového záření s hmotou, tak plazma plynových laserů, jež je jedním z aktivních prostředí pro laserovou akci.Pilotním zařízením Centra bude kJ laserový systém PALS s novou dvojitou interakční komorou. Plazma vytvářené při interakci záření s terči bude sloužit např. jako zdroj mnohonásobně nabitých iontů nebo jako zdroj koherentního i nekoherentního rtg záření.Další prostředí vhodné pro generaci koherentního záření v rtg oblasti jsou impulzní silnoproudé výboje. Budou studovány kapilární výboje v evakuovaných i plynem plněných kapilárách, výboje hořící podle tenkých vláken a další pinčované výboje.Spoluzakladateli Centra jsou dvě akademická a jedno vysokoškolské pracoviště: Fyzikální ústav AVČR, Ústav fyziky plazmatu AVČR a ČVUT (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Elektrotechnická fakulta). |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | laser plasma; lasers; high power, x-ray lasers; femtosecond lasers, iodine lasers, radiation-matter interaction; multiply charged ions; x-radiation; capillary dicharges; pinches |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Sdružení technických a lidských kapacit ve Výzkumném centru umožnilo v ČR vybudovat unikátní pracovišt? pro výzkum laserového plazmatu, pln? integrované do evropských výzkumných struktur a vyhledávané mladými v?deckými pracovníky z domova i ze zahraničí. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2005 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP/2005/MSM/MSM5LN/U/N/4:2 |
| Datum dodání záznamu | 28.5.2008 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 2 |
| Příjemce | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420-(0)2-6605 2121; fax: +420-(0)2-8585443) |
| Další účastník projektu | Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Ing. Jiří Ullschmied, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická |
| Řešitel | Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - organizační jednotka | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 421 |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/09:00333902 - Iodine photodissociation laser SOFIA with MOPO-HF as a solid-state oscillator (2009) |
| Výsledek druhu M | RIV/68407700:21340/06:04123122 - Colloquium on Progress in Physics and Technology of Pinching Discharges and Magnetized Plasma (2006) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/06:04128522 - Equation of state data of plastic foams at Mbar pressures (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/06:00044370 - Experimental evidence of Langmuir-wave-caused features in spectral lines of laser-produced plasmas (2006) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/06:04123640 - Generation of energetic particles and X-rays in subrelativistic short-pulse laser-target interactions (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/06:00047302 - Huginot data of plastic foams obtained from leaser-driven shocks (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/06:03120734 - Modeling of plasma fibers with radiative processes (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025952 - Ablation of organic polymers by 46.9-nm-laser radiation (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025515 - Charge-state and energy enhancment of laser-produced ions due to nonlinear processes in performed plasma (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00025337 - Chemical oxygen-iodine laser with atomic iodine generated via Cl or F atoms (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/61388955:_____/05:00001358 - Chemické projevy laserových jisker (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00025750 - Development of soft X-ray lasers at PALS (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/05:03111224 - Different strategies of the central approach to the numerical hydrodynamics (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025572 - The effect of pre-plasma and self-focusing on characteristics of laser produced ions (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025659 - High power laser interaction with single and double layer targets (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/05:00027389 - High power laser interaction with single and double targets (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/05:04144941 - Interactions of subnanosecond laser pulses with low-density plastic foams (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/05:00026290 - Investigation of shock wave loading and crater creation by means of single and double targets in the PALS experiment (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/05:00026381 - Laser interaction with low-density plastic foams (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00030783 - Laser production of highly charged ions (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00025412 - Laser research at the Institute of Physics AS CR (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389005:_____/05:00031538 - Laser-induced phase separation in the nickel–fullerene nano-composite (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00025418 - Material ablation induced by focuced 21.2-nm radiation from Ne-like Zn x-ray laser (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/05:04113196 - Measurement of Sub-12-fs Laser Pulses by a Light Emitting Diode (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00025340 - Measurement of sub-15-fs laser pulses by a light-emitting diode (2005) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/05:03114451 - Motion of charged particles in common electric and magnetic fields (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025706 - Nanometric deformations of thin Nb layers under a strong electric field using soft x-ray laser interferometry (2005) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/05:03112049 - Planetary Magnetospheres (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00030841 - Pulse stretcher for chirped pulse amplification with a high power- and spectral- transmissions (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00025332 - Pulse stretcher for chirped pulse amplification with a high power- and spectral-transmission (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/05:04113197 - Pulse Stretcher for Chirped Pulse Amplification with High Power- and Spectral- Transmissions (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025511 - Recent highlights of the PALS research program (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025580 - Short-wavelength ablation of molecular solids: pulse duration and wavelength effects (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/05:00025333 - Solid-state-gas-laser SOFIA as a pump for the optical parametric chirped pulse amplification (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00026033 - Study of damages induced in DNA by X-UV laser irradiation at 21.2 nm (2005) |
| Výsledek druhu C | RIV/68407700:21340/05:04144940 - Thermal smoothing of laser imprint using low-intensity prepulse or low-density porous matter (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/05:00025721 - XUV-laser induced ablation of PMMA with nano-, pico-, and femtosecond pulses (2005) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00001238 - A survey of PALS activity and development (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00102482 - Advanced COIL based on atomic iodine generation using gaseous reactants (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00102483 - Advances in development of chemical oxygen-iodine laser (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00102476 - Advances in the development of chemical oxygen-iodine laser (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/61388955:_____/04:00101034 - Amino Acid Formation Induced by High-power Laser in CO2/CO-N2-H2O Gas Mixtures (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04107032 - Analysis and optimization of inner products for mimetic finite difference methods on triangular grid (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106949 - Application of the 3-frame interferometry anal the crater replica method for investigation of laser accelerated macroparticles interacting with massive targets in the Prague Asterix Laser System (PALS) experiment (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00103240 - Application of the 3-frame interferometry and crater replica method for investigation of laser accelerated macroparticles interacting with massive targets in the Prague Asterix Laser System(PALS) experimenty (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107063 - Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) Methods in Plasma Physics (2004) |
| Výsledek druhu B | RIV/68407700:21230/04:03104690 - Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/04:03100555 - Carbon Fiber Z-Pinch Driven by Microsecond-Long Capacitive Discharge (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03100560 - Carbon Fibre Z-Pinch at CTU (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/61389021:_____/04:00026133 - Carbon Hugoniot at Megabar Pressures Driven by Laser Induced Shocks (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/04:03105089 - Characterisics of Dischrge at Parameters of Lightning Channel (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03126470 - Characteristics of Carbon Fibre Z-Pinch at CTU (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00025980 - Charge exchange spectroscopic signatures in hot dense laser-created plasmas (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00101803 - Charge-energy distribution of Ta ions from plasmas produced by 1.omega. and 3.omega. frequencies of a high-power iodine laser (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/04:03100550 - Development of Diagnostics Equipment for the Large PF-1000 Experiment (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00001281 - Diagnostics for laser ion sources (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106723 - Electron bunch trapping and compression by an intense focused pulse laser (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107165 - Enhancement of laser/EUV conversion by shaped laser pulse interacting with Li-contained targets for EUV lithography (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/04:03105067 - Estimation of Energy of Fusion Neutrons at PF-1000 (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00104258 - Evolution of electron distribution function in laser plasma at SRS (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04097103 - Experimental and theoretical investigations of crater formation in an aluminium target in a PALS experiment (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107242 - Experimental and Theoretical Investigations of Craters Formation in Solid Targets Under the Action of Powerful Laser Pulse (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00103239 - Experimental and theoretical investigations of crates information in an aluminium target in a PALS experiment (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00104257 - Experimental and theoretical investigations of the crater formation process by means of double-target technique (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106996 - Experimental and theoretical studies of the crater formation process on PALS experiments (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03100552 - Experiments with thick wires in the Load of the Z-Pinch Discharges (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104434 - Extrémní magnetická pole (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106761 - Femtosecond X-ray line emission from multilayer targets irradiated by sort laser pulses (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107167 - Femtosecond x-ray line emission from specially designed targets irradiated by short laser pulses (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107061 - Fully two-dimensional HLLEC Riemann solver and associated difference schemes (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/04:00026285 - Generacia udarnych voln i obrazovanie kraterov v tverdom veščestve pri kraktovremennom vozdejstvii lazernogo impulsa (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00101796 - Generation of extreme high laser intensities in plasma (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106950 - Generation of shock waves and formation of craters in a solid material irradiated by a short laser pulse (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107246 - High power laser interaction with single and double layer targets (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00100047 - High-brightness laser plasma soft X-ray source using a double-stream gas puff target irradiated with th Prague Asterix Laser System (PALS) (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107001 - High-energy particle acceleration by high-power laser (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/04:00103242 - Hugoniot data for carbon at megabar pressures (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00001180 - Hybrid laser chain SOFIA as a test laboratory for the petawatt-grade of Prague Asterix Laser System (PALS) (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00101791 - Influence of CD2 fiber on the compression in the PF-1000 facility (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/04:03100553 - Influence of CD2 Fiiber on the Compression in the PF-1000 Facility (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00100717 - Influence of irradiation conditions on polytetrafluoroethylen ablation induced by soft x-rays emitted from laser-produced plasma (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00101795 - The influence of pre-pulse plasma on ion and x-ray emission from Ta plasma produced by a high-energy laser pulse (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/04:03100548 - Intense Soft X-Ray Emission from Plasma-Focus Device (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00107388 - Interaction of intense ultrashort XUV pulses with different solids - results from the TESLA test facility FEL phase I (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/04:04107239 - Investigation of crater creation efficiency by means of single and double targets in the PALS experiment (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00107385 - Investigation of crater creation efficiency by means of single and double targets in the PALS experiment (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/04:03105063 - Investigation of Pinch Dynamics, Neutron and X-Ray Emission from Megajoule Plasma Focus Device (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00103237 - Investigation of plasma ablation and crater formation processes in the Prague Asterix Laser System laser facility (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106995 - Investigation of the wavelength influence on the efficiency of macroparticles acceleration and craters creation in the PALS double targets experiment (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/04:00026136 - Investigations of Caenorhabditis Elegans Using Soft X-ray Contact Microscopy (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107175 - Iodine Laser Interactions with Porous Matter (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00104256 - Ion emission from plasmas produced by a 438-nm laser radiation focused on targets of different Z-numbers (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/04:04107238 - K-alfa Emission from Multilayer Targets Irradiated by Ultrashort Laser Pulses (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104423 - Kvark gluonové plazma, příběh pokračuje (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00100722 - Laser ablation of UHMWPE-polyethylene by 438 nm high energy pulsed laser (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00103243 - Laser driven shock experiments at PALS (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/61389021:_____/04:00026122 - Laser driven shock experiments at PALS (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107174 - Laser Energy Transformation into Ultrashort K-alfa Pulses in Layered Targets (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/04:04107253 - Laser Interactions with Plastic Foams (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106762 - Laser interactions with plastic-foam-metallic foil layered targets (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00107387 - Laser production of ions at different pre-formed plasma conditions (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00001239 - Laser-produced ions for various applications (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104462 - Magnetický prach na Marsu (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/04:00103232 - Massive photons and the Volkov solution (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/04:03100557 - Measurement of High X-Ray Doses from PF 1000 Plasma Focus Using Si P-I-N Detectors (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04107258 - Micro Electron Bunch Acceleration and Trapping by Intense Short Laser Pulse in Vacuum (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107062 - Mimetic finite difference methods for diffusion equations on unstructured triangular grid (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04106999 - Monte Carlo calculations of X-rays generation for electron beams with energies up to 500 keVolts (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/04:03105088 - Neutron and Soft X-Ray Emission from Wire Array Z-Pinch Imploding onto Deuterated Fiber (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03100558 - Neutron Production at PF 1000 (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106977 - Numerical study of K-alfa emission from ultrashort-pulse laser-target interactions (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107177 - Numerical Study of Laser Target Experiments at Lebedev Physical Institute (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00104260 - PALS laser interactions with foam targets (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/04:04107233 - PALS Laser Interactions with Foam Targets (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104696 - Particle in Cell Computations in Plasma Physics (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00108584 - Periodické mikrostruktury I.: Strukturování elektromagnetickým zářením (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/04:00103217 - Pinching discharge in nitrogen filled capillary as a tool for soft x-ray laser recombination pumping (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00025981 - Plasma Induced Line Shifts in Emission of Aluminum He alfa Group (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104261 - Po pentakvarku objeven i tetrakvark? (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00101818 - Production of intense fast ion fluxes by skin-layer picosecond laser-plasma interaction (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00021050 - Pump beam preparartion for OPCPA method in SOFIA laboratory (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/04:03100554 - Research of the Discharge with Parameters of Lightning Channel (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00101801 - Review of laser ion sources developments in Prague and production of q over 50+ ions at Prague Asterix laser System (invited) (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/04:00107371 - Short-wavelength ablation of solids: pulse duration and wavelength effects (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04106947 - Simulation of high-intensity laser-plasma interactions by use of the 2D Lagrangian code "ATLANT-HE" (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/04:00103244 - Soft X-ray contact microscopy of nematode Caenorhabditis elegans (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/61389021:_____/04:00101193 - Soft X-ray Emission Spectra from Capillary Plasma (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04116995 - Soft X-ray Emission Spectra of Capillary Plasma (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/04:03100538 - Some Characteristics of Fusion Neutrons Produced by Deuterium in Loads of Z-Pinch Devices (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00104244 - Structure modifications in silikon irradiated by ultra-short pulses of XUV free electron laser (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04144998 - Studies of crater formation process using double target technique (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104015 - Study at PF-1000 (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03100559 - Study of Discharge with Parameters of Lightning (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03100599 - Study of the Discharge with Parameters of Lightning Channel (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104824 - Study of Theoretical Models of the Pinches with Helical Structure (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/04:04107171 - Suppression of Fast Proton Divergence by Localization of Electron Bunch in Laser-Foil Interaction (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00100723 - Thomson scattering measurements of heat flow in a laser-produced plasma (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00100046 - Total reflection amorphous carbon mirrors for vacuum ultraviolet free electron lasers (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107172 - Two-dimensional code ATLANT-HE for simulation of laser-plasma interaction with allowance for hot electron generation and transport (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/04:00104235 - Vertical dispersion Johann x-ray spectrometer with asymmetrically cut (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/04:03104685 - Visualization techniques in plasma numerical simulations (2004) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/04:03104427 - WIND, POLAR, CLUSTER, MAGION - novinky z ionosféry Země (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/04:04107251 - Workshop "Ultrashort pulse laser-plasma interaction" 24-27. září 2003 (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/04:03100544 - X-Ray Diagnostics of Fibre Z-Pinches (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/61389021:_____/04:52030225 - X-ray microscopy and imaging oof Caenorhabditis elegans nematode using a laser-plasma-pulsed x-ray source. (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/04:04107176 - 2D Lagrangian Code "ATLANT-HE" for Simulation of Laser-Plasma Interaction with Allowance for Hot Electron Generation and Transport (2004) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:00101813 - A simplified 1D kinetic model for a subsonic COIL with a "mixing term" in spatially dependent kinetic equation for I2 molecules (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/03:02030220 - Ablation of various materials with intense XUV radiation. (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/03:52030209 - Ablation pressure scaling at short laser waveleght. (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:02030451 - Advances in collosionally pumped optical-field-ionization soft x-ray lasers. (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/03:03089850 - Aerogely a kosmický prach (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/03:03089835 - Akustická rezonance v poli rovinných, cylindrických a sférických vln (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:00102499 - Application of advanced spectroscopic methods in X-ray diagnosis of hot dense plasma (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/03:04094344 - Application of laser simulation method for the analysis of crater formation experiment on PALS laser (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/03:04095154 - Application of the Laser Simulation Method of Crater Creation in the Laser - Al Solid Target Experiment on the PALS Facility (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/03:04097101 - Application of the Laser Simulation Method of Crater Creation in the Laser-Al Solid Target Experiment on the PALS Facility (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/03:03091970 - Ball Lightning: Experimemts and Models (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/03:02030427 - Beam properties of a deeply saturated, half-cavity zinc soft-x-ray laser. (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/03:04094750 - Capillary Discharge for EUV Laser (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/03:03092002 - Characteristics of High Current Discharge at Atmospheric Pressure (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/03:02030420 - Characteristics of ion emission from plasma produced by high-energy short-wavelength (438 nm) laer irradiation. (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:02030356 - Chemical oxygen-iodine laser with a new method of atomic iodine laser generation. (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/03:04094555 - Comparative Optical and UV Studies of Laser Generated vs Electrical Discharge plasmas in Evacuated Polyethylen Capillary (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:00102500 - Comparision of characteristics of ions emitted from plasmas produced by the PALS laser system at 1315 nm and 438 nm wavelength (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/03:04096983 - Comparison of several difference schemes for the euler equations in 1d and 2d (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:02030444 - Dependence of X-ray and ion emission on lens-target distamce in PALS plasma experiments. (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/03:02030351 - Development of the chemical oxygen-iodine laser (COIL) with chemical generation of atomic iodine. (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/03:03092818 - Diagnostics of High Current Discharge at Atmospheric Pressure (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/03:03092365 - Dinamika i izluchenyie iz medno-provolochnoyi korony v megaampernom z-pinche (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/03:03089901 - Dust-Ion Acoustic waves in Space Plasma (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/03:03089918 - Dust-Ion Acoustic Waves Influenced by Gravitation (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/03:03091873 - The Dynamics of Radiation from a Copper-Wire Corona in a Magaampere Z-Pinch (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:02030439 - Efficient wavelength conversion of pulse trains in a synchrotronously pumped Raman laser. (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/03:04094895 - Electron acceleration in short-pulse laser-solid interactions and subpicosecond line x-ray source (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389021:_____/03:52030202 - Electron in the ultrashort laser pulse. (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/03:03091905 - Essence of the Ball Lightning (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:00101814 - Euler-Vlasov approach applied to the wave transformation in laser plasma (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/61389021:_____/03:52030218 - Experimental and Theoretical Investigation of Craters Formation in Solids in PALS Experiments. (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21340/03:04094563 - Experimental and Theoretical Investigations of Craters Formation in Solids in PALS Experiments (2003) |
| Výsledek druhu A | RIV/68407700:21230/03:03092815 - Experimental Study of Z-pinch Evolution with Carbon Fiber Used as Load (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/03:02030421 - Generation of multiply charged ions at low and high laser-power densities. (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:02030489 - High power hybrid laser SOFIA with a solid state oscillator and gaseous amplifiers. (2003) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/03:02030490 - High power hybrid laser with an optical parameters oscillator and gaseous amplifiers. (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/03:02030425 - Highly charged heavy ion generation by pulsed laser irradiation. (2003) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/03:02030424 - Highly charged ions generated with intense laser beams. (2003) |
