| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | KJB201240701 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Nanokompozitní povlaky se zvýšenou otěruvzdorností za vyšších teplot |
| Poskytovatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Program | KJ - Juniorské badatelské grantové projekty (2003-2012) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | JI - Kompositní materiály |
| Zahájení řešení | 1.1.2007 |
| Ukončení řešení | 31.12.2009 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 28.4.2009 |
| Číslo smlouvy | KJB201240701 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2007 | 2008 | 2009 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 783 tis. Kč | 685 tis. Kč | 685 tis. Kč | 2 153 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 783 tis. Kč | 685 tis. Kč | 685 tis. Kč | 2 153 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SAV02007-B - Veřejná soutěž (AV0/KJ) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Projekt je zaměřen na vývoj nových nanokompozitních povlaků se zlepšenou otěruvzdorností za vyšších teplot. Cr-Al-Si-N povlaku budou připraveny metodou magnetronového naprašování. Během projektu budou připravony nové materiály, přičemž bude optimalizován depoziční proces. Povlaky budou důkladně charakterizovány včetně tribologických testů, to vše zejména za vyšších teplot. Velká pozornost bude věnována studiu oxidačních mechanismů, strukturálních změn za teploty a rovněž změnám mechanických parametrů. Hlavní otěrové mechanismy budou popsány na základě analýzy otěrových stop a částic, kdy bude využit pokročilý Image Processing. Součástí projektu je i sestaveni modelu otěru vrstev, který by měl pomoci při predikci otěru nových materiálů. Projekt navíc podpoří spolupráci velmi mladého týmu. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | nanocomposites; tribology; coating; wear resistance; elevated temperature |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | V rámci projektu byly připraveny otěruvzdorné vrstvy CrN, CrAlN a CrAlSiN a analyzovány jejich vlastnosti za vysokých teplot - odolnost vůči oxidaci, termální stabilita a tribologické chování. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP10-AV0-KJ-U/03:3 |
| Datum dodání záznamu | 14.6.2011 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 2 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická |
| Řešitel | Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 224 357598; fax: 23117498) |
| Koordinující příjemce / Další organizační jednotka | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní |
| Další osoba podílející se na řešení | Ing. Tomáš Vítů (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 224352439; fax: 224352439) |
| Koordinující příjemce / Další organizační jednotka | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní |
| Další osoba podílející se na řešení | Ing. Jan Přikryl, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 224358412; fax: 224352439) |
| Příjemce | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Mgr. Martin Stranyánek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 266053111; fax: 286890527) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická | 0 tis. Kč | 115 tis. Kč | 115 tis. Kč |
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | 308 tis. Kč | 210 tis. Kč | 210 tis. Kč |
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní | 265 tis. Kč | 150 tis. Kč | 150 tis. Kč |
| Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 210 tis. Kč | 210 tis. Kč | 210 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická | 0 tis. Kč | 115 tis. Kč | 115 tis. Kč |
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | 308 tis. Kč | 210 tis. Kč | 210 tis. Kč |
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní | 265 tis. Kč | 150 tis. Kč | 150 tis. Kč |
| Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 210 tis. Kč | 210 tis. Kč | 210 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 16 |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21260/10:00168459 - Effects of carbon content on the high temperature friction and wear of chromium carbonitride coatings (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21260/10:00162730 - Influence of heat treatment on tribological properties of electroless Ni-P and Ni-P-Al2O3 coatings on Al-Si casting alloy (2010) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21260/10:00187854 - INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NI-P-AL(2)O(3) ELECTROLESS COATINGS (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/10:00349016 - Potential utilization for nanotesters (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/10:00168479 - Structure, mechanical properties and tribology of W-N and W-O coatings (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/09:06150063 - Comparative study of the tribological behavior of self-lubricating W-S-C and Mo-Se-C sputtered coatings (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21110/09:00156125 - High temperature tribology of CrN and multilayered Cr/CrN coatings (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21260/09:00178662 - INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF NI-P ELECTROLESS COATINGS (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/09:06153784 - Mechanical and tribological properties of sputtered Mo-Se-C coatings (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21260/09:00158952 - Tribological Performance of CrAlSiN Coatings at High Temperatures (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/08:06145427 - In Situ Structural Evolution of Arc-Deposited Cr-Based Coatings (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/08:00323167 - Mechanical properties of a-C, SiC and Ti-C:H films (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/07:06139530 - Friction and Wear Behaviour of CrN Coating at Temperatures up to 500 °C (2007) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21260/07:00142349 - Structure and Tribology of Biocompatible Ti-C:H Coatings (2007) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21260/07:00139802 - Tribological Behaviour of Nanostructured Ti-C:H Coatings Used for Biomedical Applications (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/07:06132929 - Tribological Performance of DLC/WC Coatings at Elevated Temperatures (2007) |