| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GP526/07/P349 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Vliv vápnění na dostupnost bazických kationtů a transformaci organické hmoty v lesním ekosystému |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GP - Postdoktorandské granty (1998-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | GK - Lesnictví |
| Zahájení řešení | 1.1.2007 |
| Ukončení řešení | 31.12.2009 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 22.4.2009 |
| Číslo smlouvy | 526/07/P349 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2007 | 2008 | 2009 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 460 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 1 460 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 460 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 1 460 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02007GA1PD - Veřejná soutěž (GA0/GP) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Vápnění lesních porostů za účelem zlepšení chemického složení půd a zlepšení živinového stavu acidifikovaných lesních porostů přináší některá rizika, kterým v podmínkách České republiky není věnována dostatečná pozornost. Jedná se zejména o riziko mobilizace dusíku a uhlíku zapříčiněné zvýšenou mineralizací půdní organické hmoty. Reakce stromů na dodání živin vápněním se bude sledovat nejen z hlediska obsahu živin v asimilačních orgánech, ale také z hlediska mikro- (obsah fotosyntetických pigmentůa rozpustných fenolických látek v jehličí) a makro- (defoliace a stupeň transformace koruny) fyziologických parametrů porostu. Vápnění ovlivňuje chemické složení půd. Distribuce dodaných živin je však často omezena jen na svrchnější místa v půdním profilu. Dynamika distribuce bazických kationtů v půdním profilu bude sledována nejen jako změna koncentrace vyměnitelných bazí v jednotlivých horizontech půdy, ale také v chemickém složení půdních vod. K detailnímu pochopení migrace bazických kationtů |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | liming; soil water; soil; forest ecosystem; DON; DOC; base cations |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Tento projekt měl vzhledem ke své limitované časové a řešitelské dimenzi zjevně příliš optimistické ambice. Vlastní výsledky dosažené v rámci trvání projektu proto tyto ambice naplnily pouze částečně. Přesto lze projekt považovat za zjevně úspěšný - klíčo |
| Rok dodání údajů do CEP | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP10-GA0-GP-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 22.12.2011 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce | Česká geologická služba |
| Řešitel | Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 251 085 431; fax: 251 818 748) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Česká geologická služba | 460 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Česká geologická služba | 460 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 5 |
| Výsledek druhu J | RIV/00025798:_____/11:00000418 - Major changes in forest carbon and nitrogen cycling caused by declining sulphur deposition (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00025798:_____/10:00000320 - High-temperature growth of anatase on kaolinite substrate (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/00025798:_____/09:00000526 - From shelled Ge nanowires to SiC nanotubes (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/00025798:_____/09:00000151 - Rising trends of dissolved organic matter in drinking-water reservoirs as a result of recovery from acidification in the Ore Mts., Czech Republic (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/00025798:_____/08:00000001 - Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic (2008) |