| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GD204/05/H023 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Molekulární biologie diferencující se buňky |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GD - Doktorské granty (2003-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EA - Morfologické obory a cytologie |
| Vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
| Zahájení řešení | 1.1.2005 |
| Ukončení řešení | 31.12.2008 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.4.2008 |
| Číslo smlouvy | 204/05/H023 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 2 033 tis. Kč | 2 657 tis. Kč | 3 411 tis. Kč | 3 721 tis. Kč | 11 822 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 2 033 tis. Kč | 2 657 tis. Kč | 3 411 tis. Kč | 3 721 tis. Kč | 11 822 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02005GA-DG - Veřejná soutěž (GA0/GD) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Projekt navrhuje nadstandardní program doktorského studijního vytvořený týmem vědeckých laboratoří biomedicínského areálu AV ČR a UK. Cílem je výrazně zvýšit kvalitu a intensitu studia, dosáhnout kvalitních publikačních výstupů, zajistit interakci doktorandů s nejširším vědeckým prostředím, navázat mezinárodní kontakty a rozšířit jejich odborný rozhled. Projekt je zastřešen oborovou radou "Vývojová biologie" a má společné metodické jádro. Tématicky se soustřeďuje na doktorské práce v oborech buněčná a molekulární biologie (cytoskelet, buněčné jádro, buněčné receptory, buněčná diferenciace, genomika, proteomika) a vývojová biologie. Složení týmu garantuje vysokou odbornou úroveň a širokou metodickou základnu. Program předpokládá zejména teoretický přednáškový kurz, semináře jednotlivých laboratoří, pravidelné semináře doktorandů, "Journal Club" v angličtině, roční výjezdová zasedání (diskuse zásadních výsledků, absolvování plošných kurzů biostatistiky, etiky, psaní publikací, rétoriky, |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | differentiation; gene expression; molecular biology; embryology; genomics; proteomics |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Doktorský projekt jednoznačně zvýšil intensitu a kvalitu studia, neboť oproti běžnému průběhu studia studenti absolvovali teoretický přednáškový kurz a řadu odborných doplňkových kurzů a odborných zaškolení, aktivně se účastnili seminářů laboratoří, semi |
| Rok dodání údajů do CEP | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP09-GA0-GD-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 7.10.2009 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 4 |
| Příjemce | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 241 062 219; fax: 241 062 289) |
| Další účastník projektu | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Lucie Kubínová, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta |
| Řešitel | Doc. RNDr. Jan Černý, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 1 991 tis. Kč | 1 827 tis. Kč |
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 325 tis. Kč | 418 tis. Kč |
| Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. | 74 tis. Kč | 146 tis. Kč |
| Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 554 tis. Kč | 735 tis. Kč |
| Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta | 467 tis. Kč | 595 tis. Kč |
| Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. | | 0 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 1 991 tis. Kč | 1 827 tis. Kč |
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 325 tis. Kč | 418 tis. Kč |
| Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. | 74 tis. Kč | 146 tis. Kč |
| Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 554 tis. Kč | 735 tis. Kč |
| Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta | 467 tis. Kč | 595 tis. Kč |
| Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. | | 0 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 18 |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11310/11:10082564 - The Minimal Proteome in the Reduced Mitochondrion of the Parasitic Protist Giardia intestinalis (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/11:00371485 - Rapid and sensitive detection of cytokines using functionalized gold nanoparticle-based immuno-PCR, comparison with immuno-PCR and ELISA (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/10:00353421 - The transmembrane adaptor protein NTAL signals to mast cell cytoskeleton via the small GTPase Rho (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/10:00353415 - What precedes the initial tyrosine phosphorylation of the high affinity IgE receptor in antigen-activated mast cell? (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/09:00333896 - Comparison of cell death-inducing effect of novel taxane SB-T-1216 and paclitaxel in breast cancer cells (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985904:_____/09:00334003 - Silencing CENPF in bovine preimplantation embryo induces arrest at 8-cell stage (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985904:_____/08:00310725 - Aurora kinase A controls meiosis I progression in mouse oocytes (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985904:_____/08:00307953 - CDC25A phosphatase controls meiosis I progression in mouse oocytes (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/08:00318353 - Changes in global histone acetylation pattern in somatic cell nuclei after their transfer into oocytes at different stages of maturation (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/08:00318360 - Epigenetic analysis of human spermatozoa after their injection into ovulated mouse oocytes (2008) |
| Výsledek druhu S | RIV/67985823:_____/08:00308656 - Lipschitz - ImageJ plugin for Lipschitz cover filtering of 8-bit, 16-bit and RGB images (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/08:00318367 - The maternal nucleolus is essential for early embryonic development in mammals (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985823:_____/08:00314649 - Modelling and analysis of clustering and colocalization patterns in ultrastructural immunogold labelling of cell compartments based on 3-D image data (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378041:_____/08:00315843 - Ultrastructural and nuclear antigen preservation after high-pressure freezing/freeze-substitution and low-temperature LR White embedding of HeLa cells (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985904:_____/07:00307371 - Chromatin in early mammalian embryos: achieving the pluripotent state (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11120/07:00000536 - Nuclear myosin is ubiquitously expressed and evolutionary conserved in vertebrates (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11120/07:00000234 - Regulation of Ca2+ Signaling in Mast Cells by Tyrosine-Phosphorylated and Unphosphorylated Non-T Cell Activation Linker (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11120/07:00000230 - Topography of signaling molecules as detected by electron microscopy on plasma membrane sheets isolated from non-adherent mast cells (2007) |