| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GAP302/11/1481 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Serinové proteázy lidského parazita Schistosoma mansoni a jejich funkce v hostitelsko-parazitárních interakcích |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie |
| Vedlejší obor | CE - Biochemie |
| Další vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
| Zahájení řešení | 1.1.2011 |
| Ukončení řešení | 31.12.2014 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 30.3.2012 |
| Číslo smlouvy | P302/11/1481 |
| Poslední stav řešení | B - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky |
| Finance projektu | |
| Období | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 1 960 tis. Kč | 1 955 tis. Kč | 2 055 tis. Kč | 2 201 tis. Kč | 8 171 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 1 960 tis. Kč | 1 955 tis. Kč | 2 055 tis. Kč | 2 201 tis. Kč | 8 171 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené | plánované |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02011GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Schistosomiáza způsobená parazitickým platyhelminthem, krevničkou rodu Schistosoma, představuje významnou chronickou parazitární chorobu v tropických a subtropických oblastech světa, kde je více jak 200 milionů lidí infikováno. Současná terapie závisí na jediném léku - praziquantelu a proti kterému již byla zaznamenána rezistence. Z tohoto důvodu je žádoucí vývoj nových léčebných postupů odvislých od detailního studia hostitelsko-parazitárních interakcí. Velmi učinné immunomodulační a maskovací strategie schistosom jsou klíčové v těchto interakčních procesech. Mezi bioaktivní molekuly aktivní v hostitelsko-parazitárních interakcích jsou proteolytické enzymy (proteázy). Projekt je zaměřen na skupinu serinových proteáz, která byla doposud opomíjena, ačkoli tyto proteázy vykazují sekvenční podobnost s několika lidskými regulačními faktory. Cílem projektu je studium jejich funkce pomocí molekulárně biologických a biochemických metod. Tyto enzymy mohou nejen představovat potenciální cíle pří vývoji nových léčebných postupů, ale též nové atraktivní molekuly pro farmakologii. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Schistosoma; schistosomiasis; proteolytic enzyme; protease; peptidase; recombinant proteins; host-parasite |
| Rok dodání údajů do CEP | 2013 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP13-GA0-GA-R/02:2 |
| Datum dodání záznamu | 14.5.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 1 |
| Příjemce | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Jan Dvořák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 385 310 351) |
| Další účastník projektu | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Mgr. Martin Horn, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 220 183 356) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 1 063 tis. Kč | 1 058 tis. Kč | 1 158 tis. Kč | 1 304 tis. Kč |
| Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. | 897 tis. Kč | 897 tis. Kč | 897 tis. Kč | 897 tis. Kč |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | | | | |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | 1 063 tis. Kč | 1 058 tis. Kč | 1 158 tis. Kč | 1 304 tis. Kč |
| Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. | 897 tis. Kč | 897 tis. Kč | 897 tis. Kč | 897 tis. Kč |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | | | | |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Očekávané výsledky projektu |
| O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku | 1 |
| Počet výsledků v RIV | 0 |