| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GAP204/11/1206 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Použití PFG NMR, stochastické rekonstrukce a molekulární simulace pro stanovení transportně-strukturních vlastností pokročilých porézních materiálů |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie |
| Vedlejší obor | JJ - Ostatní materiály |
| Zahájení řešení | 1.1.2011 |
| Ukončení řešení | 31.12.2014 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 30.3.2012 |
| Číslo smlouvy | P204/11/1206 |
| Poslední stav řešení | B - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky |
| Finance projektu | |
| Období | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 2 063 tis. Kč | 2 084 tis. Kč | 2 094 tis. Kč | 2 103 tis. Kč | 8 344 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 2 063 tis. Kč | 2 084 tis. Kč | 2 094 tis. Kč | 2 103 tis. Kč | 8 344 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené | plánované |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02011GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Znalost funkčního vztahu mezi difúzí tekutin v pórovitých materiálech a jejich mikrostrukturou je nezbytnou podmínkou pro řešení řady problémů v oblasti materiálové vědy, katalýzy, biofyziky a mnoha dalších oborů. Dopad těchto informací stoupá se současným rozvojem nanotechnologií a vývojem pokročilých materialů. Hlavním cílem tohoto projektu je nalezení příslušného funkčního vztahu pro pórovité látky vyplněné kapalnou fázi (jednosložkovou a dvousložkovou) nebo dvoufázovým systémem kapalina-pára. Navrhované řešení problému je založeno na kombinaci měření difúze pomocí kapalinové chromatografie a PFG NMR techniky a stochastické rekonstrukce pórovité struktury založené na analýze obrazu. Také bude vyšetřena schůdnost studia transportu PFG NMR technikou při přechodu ze subkritické do přilehlé superkritické oblasti. Přístup bude aplikován na studium transportu ve vybraných pokročilých materiálech jako jsou membránové materiály, katalyzátory, aerogely a xerogely na bázi uhlíku, pórovité polymery ap. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Porous Material; Diffusion; NMR; image analysis; molecular simulation |
| Rok dodání údajů do CEP | 2013 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP13-GA0-GA-R/03:4 |
| Datum dodání záznamu | 7.6.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 3 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta |
| Řešitel | Doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 221 912 889) |
| Další účastník projektu | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. |
| Řešitel | RNDr. Milan Kočiřík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 266 053 626) |
| Další účastník projektu | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Ing. Olga Šolcová, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 220 390 279) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie |
| Řešitel | Doc. Ing. Pavel Čapek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 220 444 213) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta | 652 tis. Kč | 652 tis. Kč | 652 tis. Kč | 652 tis. Kč |
| Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | 515 tis. Kč | 515 tis. Kč | 515 tis. Kč | 515 tis. Kč |
| Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | 616 tis. Kč | 616 tis. Kč | 616 tis. Kč | 616 tis. Kč |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | 280 tis. Kč | 301 tis. Kč | 311 tis. Kč | 320 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta | 652 tis. Kč | 652 tis. Kč | 652 tis. Kč | 652 tis. Kč |
| Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | 515 tis. Kč | 515 tis. Kč | 515 tis. Kč | 515 tis. Kč |
| Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | 616 tis. Kč | 616 tis. Kč | 616 tis. Kč | 616 tis. Kč |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie | 280 tis. Kč | 301 tis. Kč | 311 tis. Kč | 320 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Očekávané výsledky projektu |
| O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku | 1 |
| Počet výsledků v RIV | 5 |
| Výsledek druhu J | RIV/60461373:22310/12:43894955 - Pore structure and effective permeability of metallic filters (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985858:_____/12:00380639 - Preparation and Characterization of Electrospun poly(p-Phenylene Oxide) Membranes (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985858:_____/12:00377687 - 3D Microstructure Modelling of Porous Metal Filters (2012) |
| Výsledek druhu O | RIV/00216208:11320/11:10109589 - Estimation of the Size of Alcohol Clusters through PFG NMR Diffusion Measurement (2011) |
| Výsledek druhu O | RIV/00216208:11320/11:10109584 - Hexane Self-Diffusion in Bed of Glass Spheres. Testing Applicability Range of the Pore-Hopping Model (2011) |