| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GAP108/11/1312 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Vytváření speciálních tenkých vrstev UV-Vis-NIR transparentních dielektric pomocí ablace repetičním kapilárním XUV laserem |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Vedlejší obor | BH - Optika, masery a lasery |
| Další vedlejší obor | BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech |
| Zahájení řešení | 1.1.2011 |
| Ukončení řešení | 31.12.2015 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 30.3.2012 |
| Číslo smlouvy | P108/11/1312 |
| Poslední stav řešení | B - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky |
| Finance projektu | |
| Období | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 3 598 tis. Kč | 3 320 tis. Kč | 3 451 tis. Kč | 3 493 tis. Kč | 3 505 tis. Kč | 17 367 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 3 598 tis. Kč | 3 320 tis. Kč | 3 451 tis. Kč | 3 493 tis. Kč | 3 505 tis. Kč | 17 367 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené | plánované | plánované |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02011GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Pulsní laserová depozice (PLD) je velmi dobře zavedená metoda pro přípravu tenkých vrstev která však dosud nebyla realizována s laserem pracujícím v extrémně ultrafialovém (XUV) spektrálním oboru realizována. Interakce XUV záření s hmotou vykazuje řadu rysů, které ji výrazně odlišují od působení záření v ultrafialové, viditelné a infračervené oblasti. Fotony XUV záření produkované repetičním kapilárním laserem o energii 26,4 eV jsou v materiálu pohlcovány téměř výhradně fotoefektem a šířka zakázaného pásu materiálu nemá na absorpci XUV záření v pevné látce zásadní vliv. Jedná se o zcela unikátní využití XUV laseru pro PLD přípravu tenkých vrstev materiálů se zanedbatelnou lineární absorpci ve UV-Vis-NIR spektrálních oblastech, jakými jsou např. iontové krystaly LiF, CaF2, MgF2. Součástí projektu je komplexní studium XUV laserového plazmatu metodami optické a hmotnostní spektroskopie a matematické modelování plazmatu. Připravené vrstvy budou podrobeny komplexní analýze struktury, optických vlastností a fluorescence. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | XUV laser ablation, ionic cystal, thin films |
| Rok dodání údajů do CEP | 2013 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP13-GA0-GA-R/03:4 |
| Datum dodání záznamu | 7.6.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 3 |
| Příjemce | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Ing. Ján Lančok, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 266 052 645) |
| Další účastník projektu | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. |
| Řešitel | Doc. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 266 053 046) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta |
| Řešitel | Doc. RNDr. Jan Wild, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 221 912 312) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství |
| Řešitel | Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: +420 597 322 872) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 2 236 tis. Kč | 1 936 tis. Kč | 1 991 tis. Kč | 2 016 tis. Kč | 2 016 tis. Kč |
| Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | 526 tis. Kč | 525 tis. Kč | 571 tis. Kč | 578 tis. Kč | 586 tis. Kč |
| Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta | 455 tis. Kč | 468 tis. Kč | 466 tis. Kč | 501 tis. Kč | 506 tis. Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | 381 tis. Kč | 391 tis. Kč | 423 tis. Kč | 398 tis. Kč | 397 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 2 236 tis. Kč | 1 936 tis. Kč | 1 991 tis. Kč | 2 016 tis. Kč | 2 016 tis. Kč |
| Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | 526 tis. Kč | 525 tis. Kč | 571 tis. Kč | 578 tis. Kč | 586 tis. Kč |
| Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta | 455 tis. Kč | 468 tis. Kč | 466 tis. Kč | 501 tis. Kč | 506 tis. Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství | 381 tis. Kč | 391 tis. Kč | 423 tis. Kč | 398 tis. Kč | 397 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Očekávané výsledky projektu |
| O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku | 1 |
| Počet výsledků v RIV | 15 |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11320/12:10133159 - Ablation Threshold of XUV Laser Ablation of LiF (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00382680 - Amorphous to crystalline phase transition in carbon induced by intense femtosecond x-ray free-electron laser pulses (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00377604 - Creation and diagnosis of a solid-density plasma with an X-ray free-electron laser (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00382983 - Direct measurements of the ionization potential depression in a dense plasma (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/61989100:27200/12:86083937 - Electron Temperature Measurement in a Premixed Flat Flame Using the Double Probe Method (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00383063 - Investigating the interaction of x-ray free electron laser radiation with grating structure (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00386076 - Resonant Kα spectroscopy of solid-density aluminum plasmas (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00377548 - The soft x-ray instrument for materials studies at the linac coherent light source x-ray free-electron laser (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00377588 - XUV spectroscopic characterization of warm dense aluminum plasmas generated by the free-electron-laser FLASH (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/11:10108840 - Ablation of ionic crystals induced by capillary-discharge XUV laser (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/11:00363883 - Damage threshold of amorphous carbon mirror for 177 eV FEL radiation (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11320/11:10109734 - Study of Ablation Threshold of Ionic Crystals for Capillary-discharge XUV Laser Radiation (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61989100:27200/11:86080270 - Time-Resolved Fourier Transform Emission Spectroscopy of CF(3)Br and CF(3)CFHCF(3) in a Pulsed Electrical Discharge (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68378271:_____/11:00372531 - X-ray laser-induced ablation of lead compounds (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/11:00372183 - X-ray topographic investigation of the deformation field around spots irradiated by FLASH single pulses (2011) |