| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GAP108/11/0853 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Nanostruktury obsahující tranzitivní kovy: Směrem k ab-initio materiálovému designu |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | JJ - Ostatní materiály |
| Vedlejší obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Další vedlejší obor | BA - Obecná matematika |
| Zahájení řešení | 1.1.2011 |
| Ukončení řešení | 31.12.2015 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 30.3.2012 |
| Číslo smlouvy | P108/11/0853 |
| Poslední stav řešení | B - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky |
| Finance projektu | |
| Období | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 2 419 tis. Kč | 2 178 tis. Kč | 2 789 tis. Kč | 2 826 tis. Kč | 2 790 tis. Kč | 13 002 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 2 419 tis. Kč | 2 178 tis. Kč | 2 789 tis. Kč | 2 826 tis. Kč | 2 790 tis. Kč | 13 002 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené | plánované | plánované |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02011GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Vývoj nových funkčníchnanomateriálů není možný bez pochopení pravidel a mechanismůoperujících při nanoskopických škálách. Naším cílem jepřispět k objasnění vzájemné souvislosti magnetismu a atomárnístruktury v nanostrukturách, zejména v nanostrukturáchobsahujících přechodové kovy s nezaplněnými 3d a 4delektronovými slupkami. Za tím účelem provedeme ab-initiovýpočty různých vlastností nanostruktur a budeme sledovat, jakse tyto vlastnosti mění v závislosti na tvaru, velikosti čichemickém složení zkoumaných systémů. Náš přístup se opíráo propojování výpočtů vycházejících z formalismu Greenovýchfunkcí a výpočtů provedených metodou konečných prvků (FEM). Současně s tím budeme dále rozvíjet a vylepšovat metodukonečných prvků a rozšíříme tím možnosti jejího uplatněnív ab-initio materiálovém výzkumu. Naše práce tak podnítídalší experimentální a technologický výzkum směřující kpraktickému využití nanomateriálů, zejména v zařízeních prouchovávání dat. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | material engineering, nanostructures, modelling |
| Rok dodání údajů do CEP | 2013 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP13-GA0-GA-R/03:4 |
| Datum dodání záznamu | 7.6.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 2 |
| Příjemce | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Ondřej Šipr, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 220 318 463) |
| Další účastník projektu | Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Doc. Ing. Miroslav Rozložník, Dr. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 266 053 140) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum |
| Řešitel | Ing. Robert Cimrman, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 377 634 711) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 1 351 tis. Kč | 1 102 tis. Kč | 1 157 tis. Kč | 1 188 tis. Kč | 1 151 tis. Kč |
| Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. | 553 tis. Kč | 553 tis. Kč | 1 106 tis. Kč | 1 106 tis. Kč | 1 106 tis. Kč |
| Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum | 515 tis. Kč | 523 tis. Kč | 526 tis. Kč | 532 tis. Kč | 533 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | 1 351 tis. Kč | 1 102 tis. Kč | 1 157 tis. Kč | 1 188 tis. Kč | 1 151 tis. Kč |
| Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. | 553 tis. Kč | 553 tis. Kč | 1 106 tis. Kč | 1 106 tis. Kč | 1 106 tis. Kč |
| Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum | 515 tis. Kč | 523 tis. Kč | 526 tis. Kč | 532 tis. Kč | 533 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Očekávané výsledky projektu |
| O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku | 1 |
| Počet výsledků v RIV | 11 |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00384293 - Cu doped ZnO pellets: study of structure and Cu specific magnetic properties (2012) |
| Výsledek druhu D | RIV/49777513:23640/12:43917368 - FINITE ELEMENT CODE IN PYTHON AS A UNIVERSAL AND MODULAR TOOL APPLIED TO KOHN-SHAM EQUATIONS (2012) |
| Výsledek druhu C | RIV/49777513:23640/12:43917364 - Finite element method in density functional theory electronic structure calculations (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985807:_____/12:00376185 - Implementation of a direct procedure for critical point computations using preconditioned iterative solvers (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985807:_____/12:00376851 - Numerical stability of orthogonalization methods with a non-standard inner product (2012) |
| Výsledek druhu R | RIV/49777513:23640/12:43917594 - Phono-WD-RMP - Software for modeling wave dispersion in periodically heterogeneous Reissner-Mindlin plates (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/12:00384322 - Trends in the magnetic properties of Fe, Co, and Ni clusters and monolayers on Ir(111), Pt(111), and Au(111) (2012) |
| Výsledek druhu O | RIV/49777513:23640/12:43917235 - Using SfePy for solving Kohn-Sham equations (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/11:00369775 - Anisotropy of bond projections in simple crystal structures (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/11:00367124 - Many-body effects in x-ray absorption and magnetic circular dichroism spectra within the LSDA+DMFT framework (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378271:_____/11:00366762 - Zn K edge and O K edge x-ray absorption spectra of ZnO surfaces: implications for nanorods (2011) |