| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GAP102/10/0148 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Vliv inkluzí Te na účinnost radiačních detektorů CdTe a CdZnTe |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | JB - Senzory, čidla, měření a regulace |
| Vedlejší obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Zahájení řešení | 1.1.2010 |
| Ukončení řešení | 31.12.2012 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 24.6.2011 |
| Číslo smlouvy | P102/10/0148 |
| Poslední stav řešení | K - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Finance projektu | |
| Období | 2010 | 2011 | 2012 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč | 2 889 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč | 2 889 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02010GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Vysoká účinnost detektorů rentgenova záření na bázi CdTe závisí na schopnosti sběru náboje generovaném dopadajícím zářením. Inkluze Te, jež jsou přirozenými strukturními defekty přímo spjatými s růstem krystalů, významně limitují lokální účinnost sběru náboje, což v současné době omezuje možnost přípravy plošných detektorových matic. Z pohledu kompenzace mělkých defektů a dosažení vysokého elektrického odporu nutného pro omezení šumu, však hrají Te inkluze pozitivní roli, nebot´ segregují řadu cizích příměsí. Proto je třeba hledat kompromis mezi zachycováním nosičů náboje inkluzemi a jejich segregační schopností. Jako vhodná cesta se jeví změna distribuce velikosti Te inkluzí s cílem jejich zmenšení na velikost <2mm, kdy přestávají významně zachycovat volné nosiče. Budou tedy hledány vhodné temperační podmínky vedoucí k redukci inkluzí při současném zachování vysokého elektrického odporu a integrální účinnosti sběru náboje. K dosažení cíle bude aplikován komplex fyzikálních metod. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | X-ray radiation detectors, charge collection efficiency, detector performance, inclusions, |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-GA0-GA-R/11:7 |
| Datum dodání záznamu | 23.4.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta |
| Řešitel | Doc. Ing. Jan Franc, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 221 911 334) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč | 963 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Očekávané výsledky projektu |
| O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku | 1 |
| Počet výsledků v RIV | 8 |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/11:10106105 - Characterization of CZT crystals grown by the boron oxide encapsulated vertical Bridgman technique for the preparation of X-ray imaging detectors (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/11:10101026 - Factors limiting lifetime of charge carriers in semi-insulated CdTe under high radiation flux (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/11:10099010 - Inclusions Elimination and Resistivity Restoration of CdTe:Cl Crystals by Two-Step Annealing (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/11:10100828 - Photoconductivity Mapping of Semi-Insulating CdZnTe (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/11:10105670 - Polarization Study of Defect Structure of CdTe (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/11:10100791 - Radiation induced control of electric field in Au/CdTe/In structures (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/10:10062274 - Influence of Contacts on Electric Field in an Au/(CdZn)Te/Au Detector: A Simulation (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/10:10062256 - Photoluminescence and electric spectroscopy of dislocation-induced electronic levels in semi-insulated CdTe and CdZnTe (2010) |