| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA526/06/0556 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EH - Ekologie - společenstva |
| Vedlejší obor | DF - Pedologie |
| Další vedlejší obor | EF - Botanika |
| Zahájení řešení | 1.1.2006 |
| Ukončení řešení | 31.12.2008 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.4.2008 |
| Číslo smlouvy | 526/06/0556 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2006 | 2007 | 2008 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 697 tis. Kč | 691 tis. Kč | 753 tis. Kč | 2 141 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 697 tis. Kč | 691 tis. Kč | 753 tis. Kč | 2 141 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02006GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Cílem navrhovaného projektu je určit vliv různého množství srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě tří typů travinných ekosystémů, které se nalézají v nížinné, podhorské a horské oblasti. Výsledky pokusu umožní stanovit vliv sucha na vitalitu a konkurenční schopnost různých rostlinných druhů. Ukáží na rozdíly a vztahy mezi biomasou, produktivitou a koloběhem dusíku. Pokus také umožní zkoumat jak rozdíly v dostupnosti vody ovlivňují mikrobiální transformace mající vliv na koloběh dusíku a dostupnost živin pro rostliny. Bude možné určit jakým způsobem a v jakém rozsahu se projevují rozdíly v množství srážek v hromadění půdní organické hmoty, v mineralizaci půdního dusíku a dostupnosti živin. Výsledky projektu tak poskytnou data, která mohou osvětlit reakce a mechanizmy změn v různých travinných ekosystémech pomocí experimentální manipulace s množstvím srážek. Získaná data mohou přispět ke stanovení kritických množství srážek, které mohou vést k disturbanci a degradaci stanoviště |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | biodiversity; decomposition; drought; N mineralization |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Data získaná při experimentálním studiu vlivu různého množství srážek na rostlinnou složku a půdní procesy ukazují že menší množství srážek může snížit produkci nadzemní biomasy, především v ní zastoupení bylin a zvláště motýlokvětých rostlin. Neprůkazné |
| Rok dodání údajů do CEP | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP09-GA0-GA-U/02:2 |
| Datum dodání záznamu | 22.10.2009 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 1 |
| Příjemce | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Karel Fiala, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 543 211 562; fax: 543 211 562) |
| Další účastník projektu | Mendelova univerzita v Brně |
| Řešitel | Ing. Jaroslav Záhora, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - organizační jednotka | Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 408 tis. Kč | 463 tis. Kč |
| Mendelova univerzita v Brně | 283 tis. Kč | |
| Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta | | 290 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 408 tis. Kč | 463 tis. Kč |
| Mendelova univerzita v Brně | 283 tis. Kč | |
| Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta | | 290 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 11 |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00365603 - Effect of nitrogen addition and drought on above-ground biomass of expanding tall grasses Calamagrostis epigejos and Arrhenatherum elatius (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/10:00349802 - Belowground plant biomass of grassland ecosystems and its variation according to ecological factors (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/10:00365609 - Interannual variability in plant below-ground biomass in a mountain grassland affected by manipulated rainfall (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/62156489:43210/09:00154339 - Can soil properties in different grassland be altered after three years of experimentally manipulated rain? (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/09:00330533 - Can soil properties in different grasslands be altered after three years of experimentally manipulated rain? (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/09:00330519 - Effect of manipulated rainfall on root production and plant belowground dry mass of different grassland ecosystems (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/08:00317354 - Belowground plant biomass of mountain grassland affected by regular and manipulated rainfall in 2006 and 2007 (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/08:00314056 - Effects of nitrogen addition on nitrogen mineralization and nutrient content of expanding Calamagrostis epigejos in the Podyjí National Park, Czech Republic (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/07:00319355 - Produkce biomasy, aktivita půdních mikroorganismů a mineralizace půdního dusíku různých lučních ekosystémů při různém množství srážek (2007) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/07:00319337 - Reakce dvou expansivních trav Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius na zvýšenou dostupnost dusíku (2007) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/07:00319874 - Vliv ekologických faktorů na podzemní rostlinnou biomasu travinných ekosystémů (2007) |